文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 创新能力(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 1200 | 25 | 4500 | 8.5 | 9.0 | 8.8 |
| 2 | 格力 | 1000 | 20 | 4200 | 8.3 | 8.7 | 8.5 |
| 3 | 美的 | 800 | 16 | 3800 | 8.1 | 8.5 | 8.3 |
| 4 | 西门子 | 600 | 12 | 5000 | 8.7 | 9.2 | 9.0 |
| 5 | 博世 | 500 | 10 | 4800 | 8.6 | 9.1 | 8.9 |
| 6 | 容声 | 400 | 8 | 3500 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
| 7 | 惠而浦 | 300 | 6 | 3200 | 7.8 | 8.2 | 8.0 |
| 8 | 三星 | 250 | 5 | 4000 | 8.2 | 8.6 | 8.4 |
| 9 | LG | 200 | 4 | 3800 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
| 10 | 夏普 | 150 | 3 | 3000 | 7.9 | 8.3 | 8.1 |

