文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 尺寸(mm) | 材质 | 厚度(mm) | 长度(m) | 价格(元/米) | 销量(份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华能热力 | 150 | 不锈钢 | 1.2 | 1 | 120 | 1000 |
| 2 | 中石化 | 180 | 镀锌钢板 | 1.0 | 1.2 | 100 | 800 |
| 3 | 大唐热电 | 200 | 铝合金 | 1.5 | 1.5 | 150 | 500 |
| 4 | 国电电力 | 220 | 不锈钢 | 1.2 | 1.8 | 140 | 400 |
| 5 | 华电集团 | 250 | 镀锌钢板 | 1.0 | 2.0 | 120 | 300 |
| 6 | 中国石化 | 280 | 铝合金 | 1.5 | 2.2 | 160 | 200 |
| 7 | 中国电力 | 300 | 不锈钢 | 1.2 | 2.5 | 170 | 150 |
| 8 | 国家电网 | 320 | 镀锌钢板 | 1.0 | 2.8 | 140 | 100 |
| 9 | 三峡集团 | 350 | 铝合金 | 1.5 | 3.0 | 180 | 50 |
| 10 | 中石油 | 380 | 不锈钢 | 1.2 | 3.2 | 190 | 30 |
| 11 | 中海油 | 400 | 镀锌钢板 | 1.0 | 3.5 | 160 | 20 |
| 12 | 中国核电 | 420 | 铝合金 | 1.5 | 3.8 | 200 | 10 |
| 13 | 中国电建 | 450 | 不锈钢 | 1.2 | 4.0 | 210 | 5 |
| 14 | 中国能建 | 480 | 镀锌钢板 | 1.0 | 4.2 | 180 | 3 |
| 15 | 中国电科 | 500 | 铝合金 | 1.5 | 4.5 | 220 | 2 |
| 16 | 中国华能 | 520 | 不锈钢 | 1.2 | 4.8 | 230 | 1 |
| 17 | 中国广核 | 550 | 镀锌钢板 | 1.0 | 5.0 | 200 | 1 |
| 18 | 中国国电 | 580 | 铝合金 | 1.5 | 5.2 | 240 | 1 |
| 19 | 中国大唐 | 600 | 不锈钢 | 1.2 | 5.5 | 250 | 1 |
| 20 | 中国华电 | 620 | 镀锌钢板 | 1.0 | 5.8 | 220 | 1 |
| 21 | 中国神华 | 650 | 铝合金 | 1.5 | 6.0 | 260 | 1 |
| 22 | 中国能科 | 680 | 不锈钢 | 1.2 | 6.2 | 270 | 1 |
| 23 | 中国电气 | 700 | 镀锌钢板 | 1.0 | 6.5 | 240 | 1 |
| 24 | 中国电信 | 720 | 铝合金 | 1.5 | 6.8 | 280 | 1 |
| 25 | 中国联通 | 750 | 不锈钢 | 1.2 | 7.0 | 290 | 1 |
| 26 | 中国移动 | 780 | 镀锌钢板 | 1.0 | 7.2 | 260 | 1 |
| 27 | 中国铁塔 | 800 | 铝合金 | 1.5 | 7.5 | 300 | 1 |
| 28 | 中国南方电网 | 820 | 不锈钢 | 1.2 | 7.8 | 310 | 1 |
| 29 | 中国北方电网 | 850 | 镀锌钢板 | 1.0 | 8.0 | 280 | 1 |
| 30 | 中国电网 | 880 | 铝合金 | 1.5 | 8.2 | 320 | 1 |

