文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) | 平均售价(元) | 主要销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 1,200,000 | 25.0 | 10.0 | 3,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 2 | 美的 | 900,000 | 18.0 | 12.0 | 2,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 3 | 格力 | 800,000 | 16.0 | 15.0 | 2,600 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 4 | TCL | 700,000 | 14.0 | 8.0 | 2,400 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 5 | 容声 | 600,000 | 12.0 | 10.0 | 2,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 6 | 海信 | 500,000 | 10.0 | 5.0 | 2,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 7 | 三星 | 400,000 | 8.0 | -2.0 | 3,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 8 | LG | 350,000 | 7.0 | -5.0 | 3,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 9 | 西门子 | 300,000 | 6.0 | 0.0 | 3,500 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 10 | 博世 | 250,000 | 5.0 | 2.0 | 3,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 11 | 伊莱克斯 | 200,000 | 4.0 | -3.0 | 3,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 12 | 惠而浦 | 180,000 | 3.6 | -1.0 | 3,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 13 | 创维 | 160,000 | 3.2 | 0.0 | 2,600 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 14 | 长虹 | 150,000 | 3.0 | -2.0 | 2,400 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 15 | 海尔智家 | 140,000 | 2.8 | 5.0 | 2,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 16 | 美的集团 | 130,000 | 2.6 | 3.0 | 2,600 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 17 | 格力电器 | 120,000 | 2.4 | 2.0 | 2,400 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 18 | TCL集团 | 110,000 | 2.2 | 1.0 | 2,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 19 | 容声电器 | 100,000 | 2.0 | 0.0 | 2,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 20 | 海信集团 | 90,000 | 1.8 | -1.0 | 1,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 21 | 三星电子 | 80,000 | 1.6 | -2.0 | 2,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 22 | LG电子 | 70,000 | 1.4 | -3.0 | 1,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 23 | 西门子家电 | 60,000 | 1.2 | 0.0 | 2,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 24 | 博世家电 | 50,000 | 1.0 | 1.0 | 2,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 25 | 伊莱克斯集团 | 45,000 | 0.9 | -1.0 | 1,800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 26 | 惠而浦集团 | 40,000 | 0.8 | 0.0 | 1,600 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 27 | 创维集团 | 35,000 | 0.7 | -2.0 | 1,400 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 28 | 长虹美菱 | 30,000 | 0.6 | -1.0 | 1,200 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 29 | 海尔智家集团 | 25,000 | 0.5 | 1.0 | 1,000 | 线下家电卖场、线上电商平台 |
| 30 | 美的集团股份 | 20,000 | 0.4 | 0.0 | 800 | 线下家电卖场、线上电商平台 |

