文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 销量(台) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | KFR-35GW/03F1A1 | 2999 | 10000 | 29990000 |
| 2 | 格力 | KFR-26GW/NhAa1 | 2699 | 9000 | 24291000 |
| 3 | 美的 | KFR-35GW/F1A1A1 | 2899 | 8500 | 24641500 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/F1A1 | 2599 | 8000 | 20792000 |
| 5 | 海信 | KFR-35GW/03F1A1 | 2799 | 7500 | 21042500 |
| 6 | TCL | KFR-35GW/F1A1 | 2499 | 7000 | 17493000 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/F1A1 | 2399 | 6500 | 15643500 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/F1A1 | 2299 | 6000 | 13794000 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-35GW/F1A1 | 3299 | 5500 | 18144500 |
| 10 | 大金 | KFR-35GW/F1A1 | 3499 | 5000 | 17495000 |
| 11 | 松下 | KFR-35GW/F1A1 | 2999 | 4500 | 13495500 |
| 12 | 东芝 | KFR-35GW/F1A1 | 3199 | 4000 | 12796000 |
| 13 | 日立 | KFR-35GW/F1A1 | 3399 | 3500 | 11896500 |
| 14 | 夏普 | KFR-35GW/F1A1 | 2899 | 3000 | 8697000 |
| 15 | 三星 | KFR-35GW/F1A1 | 3099 | 2500 | 7747500 |
| 16 | LG | KFR-35GW/F1A1 | 3299 | 2000 | 6598000 |
| 17 | 飞利浦 | KFR-35GW/F1A1 | 2799 | 1500 | 4198500 |
| 18 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/F1A1 | 2699 | 1000 | 2699000 |
| 19 | 惠而浦 | KFR-35GW/F1A1 | 2499 | 500 | 1249500 |
| 20 | 西门子 | KFR-35GW/F1A1 | 3499 | 400 | 1399600 |
| 21 | 博世 | KFR-35GW/F1A1 | 3699 | 300 | 1109700 |
| 22 | 美诺 | KFR-35GW/F1A1 | 3899 | 200 | 779800 |
| 23 | 苏宁极物 | KFR-35GW/F1A1 | 2399 | 150 | 359850 |
| 24 | 国美电器 | KFR-35GW/F1A1 | 2299 | 100 | 229900 |
| 25 | 苏泊尔 | KFR-35GW/F1A1 | 2199 | 50 | 109950 |
| 26 | 九阳 | KFR-35GW/F1A1 | 2099 | 30 | 62970 |
| 27 | 美的破壁机 | KFR-35GW/F1A1 | 1999 | 20 | 39980 |
| 28 | 九阳破壁机 | KFR-35GW/F1A1 | 1899 | 10 | 18990 |
| 29 | 苏泊尔破壁机 | KFR-35GW/F1A1 | 1799 | 5 | 8995 |
| 30 | 九阳豆浆机 | KFR-35GW/F1A1 | 1699 | 3 | 5097 |

