文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 内部容积(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | GJ200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 5000 |
| 2 | 凯迪安 | KDS220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 6000 |
| 3 | 大将 | DJ250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 4500 |
| 4 | 飞利浦 | PS280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 7000 |
| 5 | 美亚 | MAYA200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 4000 |
| 6 | 固特 | GT220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 6500 |
| 7 | 金盾 | JD250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 5500 |
| 8 | 西门子 | SM280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 8000 |
| 9 | 三星 | SS200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 4800 |
| 10 | 海尔 | HR220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 6800 |
| 11 | 创维 | CW250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 5800 |
| 12 | TCL | TCL280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 8500 |
| 13 | 长虹 | CHR200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 5200 |
| 14 | 康佳 | KJ220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 7200 |
| 15 | 海信 | HX250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 6200 |
| 16 | 格力 | GL280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 9000 |
| 17 | 美的 | MD200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 5600 |
| 18 | 奥克斯 | OX220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 7600 |
| 19 | 华帝 | HD250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 6600 |
| 20 | 容声 | RS280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 9500 |
| 21 | 科龙 | KL200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 6000 |
| 22 | 新飞 | XF220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 8000 |
| 23 | TCL | TCL250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 7000 |
| 24 | 长虹 | CHR280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 9800 |
| 25 | 康佳 | KJ200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 6400 |
| 26 | 海信 | HX220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 8400 |
| 27 | 格力 | GL250 | 150 | 250 | B级 | 1小时 | 7400 |
| 28 | 美的 | MD280 | 180 | 280 | C级 | 2小时 | 10000 |
| 29 | 奥克斯 | OX200 | 100 | 200 | B级 | 1小时 | 6800 |
| 30 | 华帝 | HD220 | 120 | 220 | C级 | 2小时 | 8800 |

