文章介绍
| 排名 | 宿舍冰箱品牌 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 120 | 风冷 | 一级 | 2599 | 制冷效果好,噪音低 |
| 2 | 美的 | 100 | 直冷 | 二级 | 1999 | 性价比高,容量适中 |
| 3 | 格力 | 150 | 风冷 | 一级 | 2999 | 容量大,制冷快 |
| 4 | 奥克斯 | 90 | 直冷 | 二级 | 1699 | 小巧轻便,价格实惠 |
| 5 | 容声 | 110 | 风冷 | 一级 | 2299 | 外观时尚,制冷均匀 |
| 6 | TCL | 120 | 直冷 | 二级 | 1899 | 容量适中,制冷效果稳定 |
| 7 | 西门子 | 150 | 风冷 | 一级 | 3999 | 进口品牌,品质优良 |
| 8 | 博世 | 100 | 直冷 | 二级 | 2499 | 制冷快,噪音小 |
| 9 | 海信 | 110 | 风冷 | 一级 | 2199 | 智能控制,节能环保 |
| 10 | 长虹 | 90 | 直冷 | 二级 | 1599 | 小巧轻便,价格亲民 |
| 11 | 科龙 | 120 | 风冷 | 一级 | 2699 | 制冷效果好,空间宽敞 |
| 12 | 惠而浦 | 100 | 直冷 | 二级 | 2099 | 静音运行,节能环保 |
| 13 | 三星 | 150 | 风冷 | 一级 | 4999 | 进口品牌,制冷效果优异 |
| 14 | LG | 100 | 直冷 | 二级 | 2799 | 外观时尚,制冷快 |
| 15 | 创维 | 110 | 风冷 | 一级 | 2399 | 智能控制,节能环保 |
| 16 | 夏普 | 90 | 直冷 | 二级 | 1799 | 小巧轻便,价格实惠 |
| 17 | 东芝 | 120 | 风冷 | 一级 | 2899 | 进口品牌,制冷效果好 |
| 18 | 索尼 | 100 | 直冷 | 二级 | 2699 | 外观时尚,制冷快 |
| 19 | 飞利浦 | 110 | 风冷 | 一级 | 2499 | 智能控制,节能环保 |
| 20 | 松下 | 90 | 直冷 | 二级 | 1899 | 小巧轻便,价格亲民 |
| 21 | 伊莱克斯 | 120 | 风冷 | 一级 | 2999 | 进口品牌,制冷效果优异 |
| 22 | 惠普 | 100 | 直冷 | 二级 | 2199 | 静音运行,节能环保 |
| 23 | 联想 | 110 | 风冷 | 一级 | 2599 | 智能控制,节能环保 |
| 24 | 戴尔 | 90 | 直冷 | 二级 | 1999 | 小巧轻便,价格实惠 |
| 25 | 苹果 | 120 | 风冷 | 一级 | 3999 | 进口品牌,制冷效果好 |
| 26 | 华为 | 100 | 直冷 | 二级 | 2799 | 外观时尚,制冷快 |
| 27 | 小米 | 110 | 风冷 | 一级 | 2399 | 智能控制,节能环保 |
| 28 | OPPO | 90 | 直冷 | 二级 | 1799 | 小巧轻便,价格实惠 |
| 29 | vivo | 120 | 风冷 | 一级 | 2899 | 进口品牌,制冷效果好 |
| 30 | 荣耀 | 100 | 直冷 | 二级 | 2699 | 外观时尚,制冷快 |

