文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防火等级 | 防盗等级 | 其他功能 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 20.5 x 13.7 x 20.8 | 65 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,内部照明 | 200-300 |
| 2 | Stack-On | DS-20 | 20 x 14 x 20 | 60 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 220-320 |
| 3 | Fort Knox | FS-25 | 25 x 18 x 25 | 120 | 2小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,防撬铰链 | 600-800 |
| 4 | Hornady | RAPiD 500 | 13.5 x 10 x 5 | 40 | 1小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,便携式 | 300-400 |
| 5 | American Security | AMSEC B50 | 20 x 14 x 20 | 70 | 1.5小时 | UL认证 | 双重锁舌,防爆板 | 350-450 |
| 6 | GunVault | NV200 | 13.5 x 10 x 5 | 20 | 1小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,快速访问 | 250-350 |
| 7 | Barska | AX11701 | 11.5 x 7 x 17 | 25 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 150-250 |
| 8 | V-Line | VL100 | 10 x 6 x 10 | 15 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,便携式 | 100-200 |
| 9 | Stalwart | 75-SL-1679 | 16.75 x 12 x 16.75 | 40 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 200-300 |
| 10 | First Alert | 5100DF | 13 x 10 x 5 | 25 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,防盗警报 | 250-350 |
| 11 | Honeywell | 5002 | 12 x 8 x 12 | 20 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 150-250 |
| 12 | Hayman | HS-200 | 20 x 14 x 20 | 60 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,防撬铰链 | 220-320 |
| 13 | SecureIt | AR-50 | 13.5 x 10 x 5 | 25 | 1小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,快速访问 | 250-350 |
| 14 | Cannon | CS20 | 20 x 14 x 20 | 65 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 200-300 |
| 15 | SnapSafe | S2000 | 20 x 14 x 20 | 70 | 1.5小时 | UL认证 | 双重锁舌,防爆板 | 350-450 |
| 16 | Verifi | V100 | 10 x 6 x 10 | 15 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,便携式 | 100-200 |
| 17 | Master Lock | 7400D | 17 x 13 x 17 | 45 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 200-300 |
| 18 | SentrySafe | CH560 | 14 x 10 x 14 | 30 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 150-250 |
| 19 | Stack-On | PS-18 | 18 x 12 x 18 | 50 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,防撬铰链 | 220-320 |
| 20 | Hornady | RAPiD 1200 | 12 x 8 x 12 | 25 | 1小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,快速访问 | 250-350 |
| 21 | American Security | AMSEC B60 | 24 x 16 x 24 | 80 | 1.5小时 | UL认证 | 双重锁舌,防爆板 | 400-500 |
| 22 | GunVault | NV500 | 17 x 13 x 17 | 45 | 1小时 | UL认证 | 生物识别密码锁,快速访问 | 300-400 |
| 23 | Barska | AX12701 | 12.5 x 8 x 12.5 | 30 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 150-250 |
| 24 | V-Line | VL200 | 20 x 14 x 20 | 60 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,便携式 | 100-200 |
| 25 | Stalwart | 75-SL-1680 | 16.75 x 12 x 16.75 | 40 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 200-300 |
| 26 | First Alert | 5101DF | 13 x 10 x 5 | 25 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,防盗警报 | 250-350 |
| 27 | Honeywell | 5003 | 12 x 8 x 12 | 20 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,可调节搁板 | 150-250 |
| 28 | Hayman | HS-300 | 24 x 16 x 24 | 70 | 1小时 | UL认证 | 电子密码锁,防撬铰链 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

