文章介绍

排名 品牌 型号 能效等级 热效率 最大功率 最小功率 适用面积 售价范围(元)
1 海尔 JSQ21-16F1 一级 108% 21kW 5kW 120-160㎡ 12000-15000
2 美的 Midea M2 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10000-13000
3 格力 GWH20-16P1 一级 108% 20kW 5kW 120-160㎡ 12500-15500
4 奥克斯 KFRD-20GW/K3 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10500-13500
5 海信 JSQ21-16F2 一级 108% 21kW 5kW 120-160㎡ 12800-15800
6 TCL T9F20-16A 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10300-13300
7 长虹 CH20-16P1 一级 108% 20kW 5kW 120-160㎡ 12600-15600
8 容声 JSQ21-16F3 二级 107% 21kW 5kW 120-160㎡ 12900-15900
9 科龙 KFRD-20GW/K4 一级 108% 20kW 4kW 100-140㎡ 10400-13400
10 美的 Midea M3 三级 106% 18kW 3kW 80-120㎡ 9000-12000
11 格力 GWH20-16P2 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10600-13600
12 奥克斯 KFRD-20GW/K5 三级 106% 18kW 3kW 80-120㎡ 9100-12100
13 海信 JSQ21-16F4 二级 107% 21kW 5kW 120-160㎡ 13000-16000
14 TCL T9F20-16B 三级 106% 18kW 3kW 80-120㎡ 9200-12200
15 长虹 CH20-16P2 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10700-13700
16 容声 JSQ21-16F5 三级 106% 18kW 3kW 80-120㎡ 9300-12300
17 科龙 KFRD-20GW/K6 二级 107% 20kW 4kW 100-140㎡ 10800-13800
18 海尔 JSQ21-16F6 三级 106% 18kW 3kW 80-120㎡ 9400-12400
19 美的 Midea M4 四级 105% 16kW 2kW 60-100㎡ 8000-11000
20 格力 GWH20-16P3 三级 106% 20kW 4kW 100-140㎡ 10900-13900
21 奥克斯 KFRD-20GW/K7 四级 105% 16kW 2kW 60-100㎡ 8100-11100
22 海信 JSQ21-16F7 三级 106% 21kW 5kW 120-160㎡ 13100-16100
23 TCL T9F20-16C 四级 105% 16kW 2kW 60-100㎡ 8200-11200
24 长虹 CH20-16P3 三级 106% 20kW 4kW 100-140㎡ 11000-14000
25 容声 JSQ21-16F8 四级 105% 18kW 3kW 80-120㎡ 9500-12500
26 科龙 KFRD-20GW/K8 三级 106% 20kW 4kW 100-140㎡ 11100-14100
27 海尔 JSQ21-16F9 四级 105% 18kW 3kW 80-120㎡ 9600-12600
28 美的 Midea M5 五级 104% 14kW 1kW 40-80㎡ 7
上一篇
2024-09-19

联合利华卖子转身记

下一篇
2024-09-19

实用露营冰箱品牌排行(露营带保温箱还是便携式冰箱)