文章介绍
A股市场今日收盘,主要股指呈现下跌趋势。上证指数收于2704.09点,下跌0.48%;深证成指收于7983.55点,下跌0.88%;创业板指下跌1.07%;科创50指数下跌0.58%。
剔除今日上市新股,两市共有1093只个股上涨,占比20.47%;4085只个股下跌;161只个股持平。其中,47只个股涨停,22只个股跌停。
数据宝统计显示,在涨停的个股中,主板有42只,北交所1只,创业板4只。从行业分布来看,电力设备、房地产、建筑装饰行业涨停个股数量居前,分别有5只、5只、4只。值得注意的是,ST景峰、ST步高等5只ST股也出现在涨停榜单中。
海南海药已经连续6个交易日涨停,成为连板数量最多的个股。从涨停板封单量来看,双成药业最受资金追捧,收盘时涨停板封单高达6686.07万股,其次是天茂集团和天风证券,涨停板封单分别为4235.57万股和4125.78万股。以封单金额计算,双成药业、海南海药、天茂集团等涨停个股封单资金较多,分别达到4.64亿元、1.73亿元和1.44亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业
002693 | 双成药业 | 6.94 | 10.70 | 6686.07 | 46401.33 | 医药生物
000566 | 海南海药 | 5.43 | 10.47 | 3178.27 | 17258.01 | 医药生物
000627 | 天茂集团 | 3.41 | 5.53 | 4235.57 | 14443.29 | 非银金融
601162 | 天风证券 | 2.97 | 14.77 | 4125.78 | 12253.55 | 非银金融
600550 | 保变电气 | 8.51 | 11.05 | 1204.64 | 10251.45 | 电力设备
001236 | 弘业期货 | 8.97 | 7.66 | 1071.02 | 9607.05 | 非银金融
000948 | 南天信息 | 16.32 | 22.18 | 432.55 | 7059.21 | 计算机
000536 | 华映科技 | 3.63 | 24.10 | 1933.23 | 7017.64 | 电子
002162 | 悦心健康 | 3.07 | 2.93 | 1999.14 | 6137.36 | 轻工制造
600490 | 鹏欣资源 | 2.35 | 1.85 | 2573.93 | 6048.74 | 有色金属
002871 | 伟隆股份 | 8.51 | 6.49 | 702.76 | 5980.49 | 机械设备
300067 | 安诺其 | 4.08 | 17.09 | 1205.35 | 4917.83 | 基础化工
603007 | ST花王 | 6.70 | 0.35 | 724.09 | 4851.40 | 建筑装饰
600658 | 电子城 | 3.29 | 0.67 | 1442.29 | 4745.13 | 房地产
600198 | 大唐电信 | 5.81 | 3.11 | 783.92 | 4554.56 | 通信
300072 | 海新能科 | 2.24 | 4.04 | 1933.81 | 4331.74 | 基础化工
600272 | 开开实业 | 10.48 | 17.16 | 404.92 | 4243.51 | 医药生物
000850 | 华茂股份 | 3.65 | 6.76 | 1160.86 | 4237.14 | 纺织服饰
000702 | 正虹科技 | 4.93 | 13.64 | 857.53 | 4227.62 | 农林牧渔
002717 | 岭南股份 | 1.49 | 15.69 | 2829.75 | 4216.33 | 建筑装饰
600237 | 铜峰电子 | 5.01 | 4.21 | 807.88 | 4047.48 | 电子
600719 | 大连热电 | 5.25 | 10.25 | 761.52 | 3998.00 | 公用事业
603016 | 新宏泰 | 17.47 | 4.93 | 221.07 | 3862.12 | 电力设备
600449 | 宁夏建材 | 10.12 | 1.99 | 380.78 | 3853.49 | 建筑材料
000678 | 襄阳轴承 | 4.86 | 11.96 | 716.28 | 3481.12 | 汽车
300746 | 汉嘉设计 | 11.39 | 18.26 | 297.17 | 3384.77 | 建筑装饰
600439 | 瑞贝卡 | 2.39 | 2.58 | 1357.74 | 3245.00 | 纺织服饰
000599 | 青岛双星 | 3.69 | 2.21 | 698.40 | 2577.10 | 汽车
600992 | 贵绳股份 | 14.28 | 5.05 | 170.50 | 2434.74 | 机械设备
002207 | 准油股份 | 4.91 | 11.46 | 399.47 | 1961.40 | 石油石化
000717 | 中南股份 | 1.87 | 3.21 | 819.77 | 1532.97 | 钢铁
600716 | 凤凰股份 | 2.81 | 6.65 | 529.62 | 1488.23 | 房地产
000761 | 本钢板材 | 2.52 | 0.55 | 543.25 | 1368.99 | 钢铁
600691 | 阳煤化工 | 1.67 | 2.30 | 818.37 | 1366.68 | 基础化工
000720 | 新能泰山 | 2.56 | 2.81 | 483.57 | 1237.95 | 电力设备
000736 | 中交地产 | 8.16 | 8.10 | 134.21 | 1095.15 | 房地产
002183 | 怡亚通 | 3.11 | 3.40 | 344.09 | 1070.12 | 商贸零售
000908 | ST景峰 | 4.79 | 13.52 | 209.65 | 1004.22 | 医药生物
603559 | ST通脉 | 7.33 | 3.59 | 133.18

