文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | T9 | 指纹、密码、人脸识别解锁,智能联动 | 5999 |
| 2 | 凯迪仕 | K20 Pro | 3D人脸识别,双重防撬,实时报警 | 4999 |
| 3 | 耶鲁 | YDM4109 | 指纹、密码、钥匙解锁,防猫眼装置 | 3999 |
| 4 | 三星 | SHS-P718 | 指纹、密码、卡片解锁,防撬报警 | 4599 |
| 5 | 海尔 | U-Smart 5 | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3499 |
| 6 | 小米 | 米家智能门锁Pro | 指纹、密码、蓝牙解锁,远程控制 | 2999 |
| 7 | 飞利浦 | D100 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3899 |
| 8 | 松下 | F-FV1 | 指纹、密码、钥匙解锁,防撬报警 | 4299 |
| 9 | TCL | X7S | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3299 |
| 10 | 美的 | M-Lock 7 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3699 |
| 11 | 金点 | A8 | 指纹、密码、钥匙解锁,防撬报警 | 3999 |
| 12 | 指纹锁 | Z10 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3499 |
| 13 | 鹿客 | Classic 3S | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 2999 |
| 14 | 欧普 | S-Lock 6 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3699 |
| 15 | 创维 | C-Lock 5 | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3299 |
| 16 | 海信 | H-Lock 4 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3499 |
| 17 | 格力 | G-Lock 3 | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 2999 |
| 18 | TCL | X5S | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3299 |
| 19 | 美的 | M-Lock 6 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3699 |
| 20 | 金点 | A7 | 指纹、密码、钥匙解锁,防撬报警 | 3999 |
| 21 | 指纹锁 | Z9 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3499 |
| 22 | 鹿客 | Classic 2S | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 2999 |
| 23 | 欧普 | S-Lock 5 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3699 |
| 24 | 创维 | C-Lock 4 | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3299 |
| 25 | 海信 | H-Lock 3 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3499 |
| 26 | 格力 | G-Lock 2 | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 2999 |
| 27 | TCL | X4S | 指纹、密码、APP解锁,智能家居联动 | 3299 |
| 28 | 美的 | M-Lock 5 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3699 |
| 29 | 金点 | A6 | 指纹、密码、钥匙解锁,防撬报警 | 3999 |
| 30 | 指纹锁 | Z8 | 指纹、密码、刷卡解锁,防撬报警 | 3499 |

