文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 适用面积(平方米) | 最大风量(立方米/小时) | 噪音(分贝) | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | EMD14B | 20-30 | 1000 | ≤58 | 2899 |
| 2 | 老板 | TR926 | 25-35 | 1200 | ≤60 | 3199 |
| 3 | 华帝 | JM2B2 | 20-30 | 1100 | ≤56 | 2599 |
| 4 | 美的 | JZT-Q30F2 | 25-35 | 1300 | ≤55 | 2799 |
| 5 | 西门子 | LZ20B | 25-35 | 1250 | ≤58 | 3499 |
| 6 | 苏泊尔 | CK15T | 20-30 | 1050 | ≤58 | 2299 |
| 7 | 美的 | JZT-Q60B1 | 30-40 | 1400 | ≤57 | 3999 |
| 8 | 老板 | TR927 | 30-40 | 1350 | ≤59 | 3699 |
| 9 | 方太 | EMG925B | 25-35 | 1250 | ≤58 | 3099 |
| 10 | 华帝 | JM2A2 | 25-35 | 1200 | ≤57 | 2799 |
| 11 | 松下 | FV-D20C3 | 20-30 | 1100 | ≤56 | 3299 |
| 12 | 创维 | CK30D | 30-40 | 1300 | ≤58 | 2799 |
| 13 | 博世 | CBT60K12 | 30-40 | 1350 | ≤59 | 3699 |
| 14 | 海尔 | HS60B | 30-40 | 1400 | ≤57 | 3999 |
| 15 | 美的 | JZT-Q90D1 | 35-45 | 1500 | ≤58 | 4399 |
| 16 | 方太 | EMG928B | 30-40 | 1350 | ≤58 | 3599 |
| 17 | 松下 | FV-D30C3 | 30-40 | 1400 | ≤59 | 3899 |
| 18 | 老板 | TR928 | 35-45 | 1500 | ≤57 | 4199 |
| 19 | 华帝 | JM3A2 | 35-45 | 1450 | ≤58 | 3899 |
| 20
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

