文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-525WKP31D | 525 | 一级 | 4999 | 100000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-519WKP21D | 519 | 一级 | 4599 | 80000 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-520WKP31D | 520 | 一级 | 4799 | 70000 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-515WKP21D | 515 | 一级 | 4399 | 60000 | 4.5 |
| 5 | 海信 | BCD-510WKP21D | 510 | 一级 | 4199 | 50000 | 4.4 |
| 6 | TCL | BCD-505WKP21D | 505 | 一级 | 3999 | 40000 | 4.3 |
| 7 | 创维 | BCD-500WKP21D | 500 | 一级 | 3799 | 30000 | 4.2 |
| 8 | 长虹 | BCD-495WKP21D | 495 | 一级 | 3599 | 20000 | 4.1 |
| 9 | 奥克斯 | BCD-490WKP21D | 490 | 一级 | 3399 | 10000 | 4.0 |
| 10 | 西门子 | BCD-485WKP21D | 485 | 一级 | 3199 | 5000 | 3.9 |
| 11 | 老板 | BCD-480WKP21D | 480 | 一级 | 2999 | 4000 | 3.8 |
| 12 | 方太 | BCD-475WKP21D | 475 | 一级 | 2799 | 3000 | 3.7 |
| 13 | 华帝 | BCD-470WKP21D | 470 | 一级 | 2599 | 2000 | 3.6 |
| 14 | 樱花 | BCD-465WKP21D | 465 | 一级 | 2399 | 1000 | 3.5 |
| 15 | 伊莱克斯 | BCD-460WKP21D | 460 | 一级 | 2199 | 500 | 3.4 |
| 16 | 惠而浦 | BCD-455WKP21D | 455 | 一级 | 1999 | 200 | 3.3 |
| 17 | 松下 | BCD-450WKP21D | 450 | 一级 | 1799 | 100 | 3.2 |
| 18 | 日立 | BCD-445WKP21D | 445 | 一级 | 1599 | 50 | 3.1 |
| 19 | 三星 | BCD-440WKP21D | 440 | 一级 | 1399 | 20 | 3.0 |
| 20 | LG | BCD-435WKP21D | 435 | 一级 | 1199 | 10 | 2.9 |
| 21 | 东芝 | BCD-430WKP21D | 430 | 一级 | 999 | 5 | 2.8 |
| 22 | 三菱 | BCD-425WKP21D | 425 | 一级 | 799 | 2 | 2.7 |
| 23 | 夏普 | BCD-420WKP21D | 420 | 一级 | 599 | 1 | 2.6 |
| 24 | 飞利浦 | BCD-415WKP21D | 415 | 一级 | 399 | 0 | 2.5 |
| 25 | 博世 | BCD-410WKP21D | 410 | 一级 | 199 | 0 | 2.4 |
| 26 | 西屋 | BCD-405WKP21D | 405 | 一级 | 99 | 0 | 2.3 |
| 27 | 苏泊尔 | BCD-400WKP21D | 400 | 一级 | 79 | 0 | 2.2 |
| 28 | 美的 | BCD-395WKP21D | 395 | 一级 | 59 | 0 | 2.1 |
| 29 | 海尔 | BCD-390WKP21D | 390 | 一级 | 39 | 0 | 2.0 |
| 30 | 格兰仕 | BCD-385WKP21D | 385 | 一级 | 19 | 0 | 1.9 |

