文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 智能功能 | 安全性能 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 | 米家智能门锁Pro | 1299 | 指纹、密码、刷卡、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 2 | 凯迪仕 | K9 Pro | 2199 | 指纹、密码、人脸识别、手机APP | C级锁芯、双重防撬 | 全国联保 |
| 3 | 德施曼 | Q7 | 1999 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防猫眼开锁 | 全国联保 |
| 4 | 三星 | SHS-P718 | 2499 | 指纹、密码、人脸识别、手机APP | C级锁芯、多重报警 | 全国联保 |
| 5 | 欧普 | 智能门锁X1 | 1599 | 指纹、密码、刷卡、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 6 | VOC | T11-Face | 1899 | 指纹、密码、人脸识别、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 7 | 萤石 | C1 | 1399 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 8 | 绿米 | Aqara N100 | 1799 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 9 | 华为 | 智能门锁S Pro | 2299 | 指纹、密码、人脸识别、手机APP | C级锁芯、多重报警 | 全国联保 |
| 10 | Yale | YDM4109 | 1999 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 11 | 飞利浦 | D100 | 1699 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 12 | 松下 | WES1000 | 2499 | 指纹、密码、人脸识别、手机APP | C级锁芯、多重报警 | 全国联保 |
| 13 | 海尔 | 智能门锁U1 | 1499 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 14 | 美的 | M1 | 1599 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 15 | TCL | X7 | 1799 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 16 | 创维 | 智能门锁A1 | 1399 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 17 | 长虹 | 智能门锁C1 | 1499 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 18 | 海信 | 智能门锁H1 | 1599 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 19 | 格力 | 智能门锁G1 | 1699 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 20 | 美的 | M2 | 1799 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 21 | TCL | X8 | 1899 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 22 | 创维 | 智能门锁A2 | 1999 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 23 | 长虹 | 智能门锁C2 | 2099 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 24 | 海信 | 智能门锁H2 | 2199 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 25 | 格力 | 智能门锁G2 | 2299 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 26 | 美的 | M3 | 2399 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 27 | TCL | X9 | 2499 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 28 | 创维 | 智能门锁A3 | 2599 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 29 | 长虹 | 智能门锁C3 | 2699 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |
| 30 | 海信 | 智能门锁H3 | 2799 | 指纹、密码、手机APP | C级锁芯、防撬报警 | 全国联保 |

