文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 流量(L/min) | 压力(MPa) | 价格(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW/F6 | 1200 | 8 | 1.5 | 1299 | 4.7 |
| 2 | 美的 | KFR-50LW/F8 | 1000 | 7 | 1.2 | 999 | 4.5 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/07 | 750 | 6 | 1.0 | 799 | 4.3 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 4.1 |
| 5 | TCL | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 4.0 |
| 6 | 长虹 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 3.9 |
| 7 | 海信 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 3.8 |
| 8 | 科龙 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 3.7 |
| 9 | 容声 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 3.6 |
| 10 | 华凌 | KFR-26GW/05 | 600 | 5 | 0.8 | 599 | 3.5 |

