文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | KSJ-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1200 |
| 2 | 安防卫士 | AFW-250 | 250180180 | 40 | 机械锁 | A级 | 800 |
| 3 | 天盾 | TD-350 | 350220220 | 60 | 电子密码锁 | B级 | 1500 |
| 4 | 金盾 | JD-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 900 |
| 5 | 飞利浦 | FL-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1800 |
| 6 | 三星 | SS-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 700 |
| 7 | 海尔 | HR-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1250 |
| 8 | 格力 | GL-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 850 |
| 9 | 美的 | MD-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1700 |
| 10 | 海信 | HX-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 650 |
| 11 | TCL | TL-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1200 |
| 12 | 长虹 | CH-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 800 |
| 13 | 创维 | CW-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1600 |
| 14 | 康佳 | KJ-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 600 |
| 15 | 索尼 | SN-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1300 |
| 16 | 松下 | SX-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 850 |
| 17 | 夏普 | SP-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1750 |
| 18 | 东芝 | TB-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 650 |
| 19 | 西门子 | SM-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1350 |
| 20 | 博世 | BS-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 900 |
| 21 | 惠而浦 | WP-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1800 |
| 22 | 伊莱克斯 | EL-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 700 |
| 23 | 美的 | MD-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1280 |
| 24 | 海尔 | HR-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 880 |
| 25 | 格力 | GL-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1780 |
| 26 | TCL | TL-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 680 |
| 27 | 长虹 | CH-300 | 300200200 | 50 | 电子锁 | B级 | 1300 |
| 28 | 创维 | CW-280 | 280190190 | 45 | 机械锁 | A级 | 900 |
| 29 | 康佳 | KJ-320 | 320210210 | 55 | 指纹锁 | B级 | 1820 |
| 30 | 索尼 | SN-260 | 260170170 | 35 | 机械锁 | A级 | 720 |

