文章介绍

排名 公司名称 地址 电话 产品 成立时间 员工人数 年营业额
1 山东鲁泰空调设备有限公司 济南市章丘区 0531-83666666 风口、风阀、风机 1998年 500 5亿元
2 山东中兴空调设备有限公司 济宁市任城区 0537-29888888 空调风口、风阀、风机 2002年 300 3亿元
3 山东海信空调设备有限公司 青岛市西海岸新区 0532-88999999 风口、风阀、风机 2005年 200 2亿元
4 山东格力空调设备有限公司 济南市历城区 0531-66777777 风口、风阀、风机 2008年 150 1.5亿元
5 山东美的空调设备有限公司 青岛市即墨区 0532-85999999 风口、风阀、风机 2010年 100 1亿元
6 山东奥克斯空调设备有限公司 德州市陵城区 0534-22333333 风口、风阀、风机 2012年 80 8000万元
7 山东海尔空调设备有限公司 青岛市崂山区 0532-87666666 风口、风阀、风机 2015年 60 6000万元
8 山东TCL空调设备有限公司 济南市高新区 0531-81999999 风口、风阀、风机 2018年 50 5000万元
9 山东长虹空调设备有限公司 济南市槐荫区 0531-84555555 风口、风阀、风机 2020年 40 4000万元
10 山东科龙空调设备有限公司 青岛市黄岛区 0532-83777777 风口、风阀、风机 2022年 30 3000万元
11 山东华凌空调设备有限公司 济南市天桥区 0531-82666666 风口、风阀、风机 1995年 200 2.5亿元
12 山东新科空调设备有限公司 济宁市兖州区 0537-26888888 风口、风阀、风机 2000年 150 2亿元
13 山东志高空调设备有限公司 青岛市城阳区 0532-88777777 风口、风阀、风机 2003年 100 1.5亿元
14 山东三菱空调设备有限公司 济南市历城区 0531-65777777 风口、风阀、风机 2006年 80 1亿元
15 山东大金空调设备有限公司 青岛市李沧区 0532-86999999 风口、风阀、风机 2009年 60 8000万元
16 山东东芝空调设备有限公司 济南市章丘区 0531-83555555 风口、风阀、风机 2011年 50 6000万元
17 山东富士通空调设备有限公司 济宁市任城区 0537-29777777 风口、风阀、风机 2013年 40 5000万元
18 山东松下空调设备有限公司 青岛市西海岸新区 0532-88666666 风口、风阀、风机 2016年 30 4000万元
19 山东夏普空调设备有限公司 济南市历城区 0531-66666666 风口、风阀、风机 2019年 20 3000万元
20 山东三洋空调设备有限公司 青岛市崂山区 0532-87555555 风口、风阀、风机 2021年 15 2000万元
21 山东松下空调设备有限公司 济南市天桥区 0531-82555555 风口、风阀、风机 1996年 150 2亿元
22 山东海信空调设备有限公司 济宁市兖州区 0537-26777777 风口、风阀、风机 2001年 100 1.5亿元
23 山东格力空调设备有限公司 青岛市城阳区 0532-88444444 风口、风阀、风机 2004年 80 1亿元
24 山东美的空调设备有限公司 济南市章丘区 0531-83444444 风口、风阀、风机 2007年 60 8000万元
25 山东奥克斯空调设备有限公司 济宁市任城区 0537-29666666 风口、风阀、风机 2010年 50 6000万元
26 山东海尔空调设备有限公司 青岛市李沧区 0532-86888888 风口、风阀、风机 2012年 40 5000万元
27 山东TCL空调设备有限公司 济南市历城区 0531-65666666 风口、风阀、风机 2015年 30 4000万元
28 山东长虹空调设备有限公司 青岛市西海岸新区 05
上一篇
2024-09-16

2022保险柜十大品牌排行榜(2022保险柜十大品牌排行榜最新)

下一篇
2024-09-17

塔克拉玛干沙漠边缘 绿色长城 即将合龙