文章介绍
| 排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风压值(Pa) | 电机功率(W) | 照明方式 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT-A900 | 21 | 58 | 450 | 220 | LED | 3999 |
| 2 | NT-A800 | 20 | 59 | 420 | 210 | LED | 3699 |
| 3 | NT-A700 | 19 | 60 | 400 | 200 | LED | 3399 |
| 4 | NT-A600 | 18 | 61 | 380 | 190 | LED | 3099 |
| 5 | NT-A500 | 17 | 62 | 360 | 180 | LED | 2799 |
| 6 | NT-J900 | 22 | 57 | 460 | 230 | LED | 4299 |
| 7 | NT-J800 | 21 | 58 | 440 | 220 | LED | 3999 |
| 8 | NT-J700 | 20 | 59 | 420 | 210 | LED | 3699 |
| 9 | NT-J600 | 19 | 60 | 400 | 200 | LED | 3399 |
| 10 | NT-J500 | 18 | 61 | 380 | 190 | LED | 3099 |
| 11 | NT-B900 | 23 | 56 | 470 | 240 | LED | 4599 |
| 12 | NT-B800 | 22 | 57 | 450 | 230 | LED | 4299 |
| 13 | NT-B700 | 21 | 58 | 430 | 220 | LED | 3999 |
| 14 | NT-B600 | 20 | 59 | 410 | 210 | LED | 3699 |
| 15 | NT-B500 | 19 | 60 | 390 | 200 | LED | 3399 |
| 16 | NT-C900 | 24 | 55 | 480 | 250 | LED | 4899 |
| 17 | NT-C800 | 23 | 56 | 460 | 240 | LED | 4599 |
| 18 | NT-C700 | 22 | 57 | 440 | 230 | LED | 4299 |
| 19 | NT-C600 | 21 | 58 | 420 | 220 | LED | 3999 |
| 20 | NT-C500 | 20 | 59 | 400 | 210 | LED | 3699 |
| 21 | NT-D900 | 25 | 54 | 490 | 260 | LED | 5199 |
| 22 | NT-D800 | 24 | 55 | 470 | 250 | LED | 4899 |
| 23 | NT-D700 | 23 | 56 | 450 | 240 | LED | 4599 |
| 24 | NT-D600 | 22 | 57 | 430 | 230 | LED | 4299 |
| 25 | NT-D500 | 21 | 58 | 410 | 220 | LED | 3999 |
| 26 | NT-E900 | 26 | 53 | 500 | 270 | LED | 5499 |
| 27 | NT-E800 | 25 | 54 | 480 | 260 | LED | 5199 |
| 28 | NT-E700 | 24 | 55 | 460 | 250 | LED | 4899 |
| 29 | NT-E600 | 23 | 56 | 440 | 240 | LED | 4599 |
| 30 | NT-E500 | 22 | 57 | 420 | 230 | LED | 4299 |

