文章介绍
| 排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 特色优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发保险柜 | 1995年 | 广州 | 保险柜、保险箱、防火柜 | 25% | 国家重点高新技术企业,拥有自主研发中心 |
| 2 | 金库保险柜 | 1997年 | 深圳 | 保险柜、金库门、防火柜 | 18% | 中国保险柜行业标准起草单位,拥有国家级实验室 |
| 3 | 金盾保险柜 | 1998年 | 东莞 | 保险柜、保险箱、防盗门 | 15% | 中国保险柜协会副会长单位,拥有多项专利技术 |
| 4 | 飞利浦保险柜 | 2000年 | 佛山 | 保险柜、保险箱、智能锁 | 12% | 与飞利浦集团合作,拥有国际先进技术 |
| 5 | 金狮保险柜 | 2001年 | 惠州 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 10% | 中国驰名商标,拥有自营生产基地 |
| 6 | 德力保险柜 | 2002年 | 中山 | 保险柜、保险箱、枪柜 | 8% | 中国保险柜行业协会常务理事单位,拥有多项发明专利 |
| 7 | 安邦保险柜 | 2003年 | 珠海 | 保险柜、保险箱、防火柜 | 6% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 8 | 富邦保险柜 | 2004年 | 广州 | 保险柜、保险箱、智能保险柜 | 5% | 与国外知名企业合作,拥有先进的生产设备 |
| 9 | 华安保险柜 | 2005年 | 深圳 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 4% | 拥有国家级检测中心,产品质量有保障 |
| 10 | 国泰保险柜 | 2006年 | 东莞 | 保险柜、保险箱、防盗门 | 3% | 中国保险柜行业协会理事单位,拥有自营生产基地 |
| 11 | 平安保险柜 | 2007年 | 佛山 | 保险柜、保险箱、智能锁 | 2.5% | 与平安集团合作,拥有强大的品牌影响力 |
| 12 | 太平洋保险柜 | 2008年 | 惠州 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 2% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 13 | 新华保险柜 | 2009年 | 中山 | 保险柜、保险箱、枪柜 | 1.5% | 中国保险柜行业协会常务理事单位,拥有多项发明专利 |
| 14 | 泰康保险柜 | 2010年 | 珠海 | 保险柜、保险箱、防火柜 | 1% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 15 | 阳光保险柜 | 2011年 | 广州 | 保险柜、保险箱、智能保险柜 | 0.8% | 与国外知名企业合作,拥有先进的生产设备 |
| 16 | 人保保险柜 | 2012年 | 深圳 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 0.6% | 拥有国家级检测中心,产品质量有保障 |
| 17 | 太保保险柜 | 2013年 | 东莞 | 保险柜、保险箱、防盗门 | 0.5% | 中国保险柜行业协会理事单位,拥有自营生产基地 |
| 18 | 永安保险柜 | 2014年 | 佛山 | 保险柜、保险箱、智能锁 | 0.4% | 与永安集团合作,拥有强大的品牌影响力 |
| 19 | 中信保险柜 | 2015年 | 惠州 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 0.3% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 20 | 中石油保险柜 | 2016年 | 中山 | 保险柜、保险箱、枪柜 | 0.2% | 中国保险柜行业协会常务理事单位,拥有多项发明专利 |
| 21 | 中石化保险柜 | 2017年 | 珠海 | 保险柜、保险箱、防火柜 | 0.15% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 22 | 中航保险柜 | 2018年 | 广州 | 保险柜、保险箱、智能保险柜 | 0.1% | 与中航集团合作,拥有先进的生产设备 |
| 23 | 中铁保险柜 | 2019年 | 深圳 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 0.08% | 拥有国家级检测中心,产品质量有保障 |
| 24 | 中电保险柜 | 2020年 | 东莞 | 保险柜、保险箱、防盗门 | 0.06% | 中国保险柜行业协会理事单位,拥有自营生产基地 |
| 25 | 中交保险柜 | 2021年 | 佛山 | 保险柜、保险箱、智能锁 | 0.05% | 与中交集团合作,拥有强大的品牌影响力 |
| 26 | 中化保险柜 | 2022年 | 惠州 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 0.04% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 27 | 中海保险柜 | 2023年 | 中山 | 保险柜、保险箱、枪柜 | 0.03% | 中国保险柜行业协会常务理事单位,拥有多项发明专利 |
| 28 | 中能保险柜 | 2024年 | 珠海 | 保险柜、保险箱、防火柜 | 0.02% | 拥有自主研发团队,产品通过多项国际认证 |
| 29 | 中信保保险柜 | 2025年 | 广州 | 保险柜、保险箱、智能保险柜 | 0.01% | 与中信保集团合作,拥有先进的生产设备 |
| 30 | 中再保险柜 | 2026年 | 深圳 | 保险柜、保险箱、保管箱 | 0.005% | 拥有国家级检测中心,产品质量有保障 |

