文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 认证 | 容量(升) | 重量(公斤) | 门厚(毫米) | 锁具类型 | 防盗级别 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库大师 | KDM-500 | UL 350 | 50 | 150 | 10 | 电子密码锁 | B级 | 5000-10000 |
| 2 | 德施曼 | T7 | UL 2050 | 30 | 100 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 3000-6000 |
| 3 | 飞利浦 | PH-350 | EN 14450 | 35 | 120 | 12 | 机械密码锁 | C级 | 4000-8000 |
| 4 | 三星 | SHS-550 | UL 350 | 55 | 160 | 10 | 电子密码锁 | B级 | 6000-12000 |
| 5 | 海尔 | HR-300 | GB 16270 | 30 | 110 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 2500-5000 |
| 6 | 美的 | Midea-350 | EN 1143-1 | 35 | 125 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 3500-7000 |
| 7 | TCL | TCL-400 | UL 2050 | 40 | 130 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 4500-9000 |
| 8 | 格力 | Gree-300 | GB 16270 | 30 | 105 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 2000-4000 |
| 9 | 海信 | Hisense-350 | EN 1143-1 | 35 | 115 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 3000-6000 |
| 10 | 长虹 | Changhong-400 | UL 350 | 40 | 140 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 5000-10000 |
| 11 | 创维 | Skyworth-300 | GB 16270 | 30 | 100 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 2000-4000 |
| 12 | 容声 | Ronshen-350 | EN 1143-1 | 35 | 110 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 2500-5000 |
| 13 | 科龙 | Kelon-400 | UL 350 | 40 | 135 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 4000-8000 |
| 14 | 西门子 | Siemens-300 | GB 16270 | 30 | 95 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 2000-4000 |
| 15 | 博世 | Bosch-350 | EN 1143-1 | 35 | 105 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 2500-5000 |
| 16 | 美的 | Midea-400 | UL 350 | 40 | 130 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 4500-9000 |
| 17 | 海尔 | HR-450 | EN 1143-1 | 45 | 140 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 3500-7000 |
| 18 | 三星 | SHS-600 | UL 2050 | 60 | 170 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 7000-14000 |
| 19 | 飞利浦 | PH-400 | EN 14450 | 40 | 125 | 10 | 指纹密码锁 | A级 | 3000-6000 |
| 20 | 金库大师 | KDM-650 | UL 350 | 65 | 180 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 8000-16000 |
| 21 | 德施曼 | T8 | UL 2050 | 35 | 110 | 8 | 指纹密码锁 | A级 | 3500-7000 |
| 22 | 美的 | Midea-500 | UL 350 | 50 | 145 | 12 | 电子密码锁 | B级 | 5500-11000 |
| 23 | 海尔 | HR-550 | EN 1143-1 | 55 | 150 | 10 | 机械密码锁 | C级 | 4000-8000 |
| 24 | 三星 | SHS-700 | UL 2050 | 70 | 190 | 14 | 电子密码锁 | B级 | 9000-18000 |
| 25 | 飞利浦 | PH-500 | EN 14450 | 50 | 130 | 12 | 指纹密码锁 | A级 | 4000-8000 |
| 26 | 金库大师 | KDM-750 | UL 350 | 75 | 200 | 14 | 电子密码锁 | B级 | 10000-20000 |
| 27 | 德施曼 | T9 | UL 2050 | 40 | 120 | 10 | 指纹密码锁 | A级 | 4500-9000 |
| 28 | 美的 | Midea-600 | UL 350 | 60 | 155 | 14 | 电子密码锁 | B级 | 6500-13000 |
| 29 | 海尔 | HR-650 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

