文章介绍
| 排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 材质 | 锁芯类型 | 开门方式 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力7250 | 450 x 350 x 350 | 25 | 低碳合金钢 | 电子密码锁 | 密码+指纹 | 1299 |
| 2 | 得力7230 | 350 x 250 x 250 | 15 | 低碳合金钢 | 机械密码锁 | 密码 | 699 |
| 3 | 得力7210 | 250 x 200 x 200 | 10 | 低碳合金钢 | 机械密码锁 | 密码 | 499 |
| 4 | 得力7220 | 300 x 250 x 300 | 18 | 低碳合金钢 | 电子密码锁 | 密码 | 899 |
| 5 | 得力7240 | 400 x 300 x 400 | 22 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁 | 密码+指纹 | 1599 |
| 6 | 得力7260 | 500 x 400 x 400 | 30 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+钥匙 | 密码+指纹+钥匙 | 1999 |
| 7 | 得力7270 | 600 x 500 x 500 | 35 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁 | 密码+指纹+机械钥匙 | 2499 |
| 8 | 得力7280 | 700 x 600 x 600 | 40 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+蓝牙解锁 | 密码+指纹+机械钥匙+蓝牙 | 2999 |
| 9 | 得力7290 | 800 x 700 x 700 | 45 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸 | 3499 |
| 10 | 得力7300 | 900 x 800 x 800 | 50 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机 | 3999 |
| 11 | 得力7310 | 1000 x 900 x 900 | 55 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜 | 4499 |
| 12 | 得力7320 | 1100 x 1000 x 1000 | 60 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音 | 4999 |
| 13 | 得力7330 | 1200 x 1100 x 1100 | 65 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉 | 5499 |
| 14 | 得力7340 | 1300 x 1200 x 1200 | 70 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹 | 5999 |
| 15 | 得力7350 | 1400 x 1300 x 1300 | 75 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙 | 6499 |
| 16 | 得力7360 | 1500 x 1400 x 1400 | 80 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁+GPS定位 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙+GPS | 6999 |
| 17 | 得力7370 | 1600 x 1500 x 1500 | 85 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁+GPS定位+远程监控 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙+GPS+远程 | 7499 |
| 18 | 得力7380 | 1700 x 1600 x 1600 | 90 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁+GPS定位+远程监控+红外报警 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙+GPS+远程+红外 | 7999 |
| 19 | 得力7390 | 1800 x 1700 x 1700 | 95 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁+GPS定位+远程监控+红外报警+防撬报警 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙+GPS+远程+红外+防撬 | 8499 |
| 20 | 得力7400 | 1900 x 1800 x 1800 | 100 | 低碳合金钢 | 电子密码锁+指纹锁+机械锁+人脸识别+手机APP+虹膜识别+语音解锁+指静脉识别+掌纹识别+蓝牙解锁+GPS定位+远程监控+红外报警+防撬报警+温湿度传感器 | 密码+指纹+机械钥匙+人脸+手机+虹膜+语音+指静脉+掌纹+蓝牙+GPS+远程+红外+防撬+温湿度 | 8999 |
| 21 | 得力7410 | 2000
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

