文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 灶头数量 | 火力 | 热效率 | 安全功能 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JZY2B-T | 2 | 4.5kW | 65% | 熄火保护、防干烧 | 730x420mm | ¥3,999 |
| 2 | 老板 | W80 | 3 | 5.0kW | 68% | 熄火保护、防溢锅 | 760x460mm | ¥4,599 |
| 3 | 华帝 | i1001 | 4 | 4.2kW | 63% | 熄火保护、防漏气 | 780x480mm | ¥3,699 |
| 4 | 美的 | M20 | 2 | 4.0kW | 60% | 熄火保护、防干烧 | 720x400mm | ¥2,999 |
| 5 | 海尔 | JS20 | 3 | 4.8kW | 66% | 熄火保护、防溢锅 | 750x450mm | ¥4,299 |
| 6 | 万和 | WH30 | 4 | 4.3kW | 64% | 熄火保护、防漏气 | 770x470mm | ¥3,899 |
| 7 | 苏泊尔 | S20 | 2 | 4.2kW | 61% | 熄火保护、防干烧 | 710x390mm | ¥2,899 |
| 8 | 林内 | RB30 | 3 | 5.2kW | 69% | 熄火保护、防溢锅 | 770x470mm | ¥4,999 |
| 9 | 樱花 | J30 | 4 | 4.4kW | 65% | 熄火保护、防漏气 | 780x480mm | ¥4,099 |
| 10 | 西门子 | EC645 | 4 | 4.6kW | 67% | 熄火保护、防溢锅 | 790x490mm | ¥5,499 |
| 11 | 博世 | HGA645 | 4 | 4.7kW | 68% | 熄火保护、防溢锅 | 780x480mm | ¥5,999 |
| 12 | 惠而浦 | W70 | 3 | 4.9kW | 67% | 熄火保护、防溢锅 | 760x460mm | ¥4,499 |
| 13 | 容声 | R30 | 4 | 4.3kW | 64% | 熄火保护、防漏气 | 770x470mm | ¥3,999 |
| 14 | TCL | T20 | 2 | 4.1kW | 62% | 熄火保护、防干烧 | 700x380mm | ¥2,799 |
| 15 | 长虹 | C30 | 3 | 4.8kW | 66% | 熄火保护、防溢锅 | 750x450mm | ¥4,199 |
| 16 | 海信 | H30 | 4 | 4.4kW | 65% | 熄火保护、防漏气 | 780x480mm | ¥4,099 |
| 17 | 奥克斯 | A30 | 2 | 4.0kW | 60% | 熄火保护、防干烧 | 720x400mm | ¥2,699 |
| 18 | 帅康 | SK30 | 3 | 4.7kW | 66% | 熄火保护、防溢锅 | 740x440mm | ¥4,299 |
| 19 | 格兰仕 | G30 | 4 | 4.3kW | 64% | 熄火保护、防漏气 | 770x470mm | ¥3,899 |
| 20 | 九阳 | J30 | 2 | 4.1kW | 62% | 熄火保护、防干烧 | 710x390mm | ¥2,799 |
| 21 | 美的 | M30 | 3 | 4.9kW | 67% | 熄火保护、防溢锅 | 760x460mm | ¥4,499 |
| 22 | 海尔 | JS30 | 4 | 4.5kW | 66% | 熄火保护、防漏气 | 780x480mm | ¥4,199 |
| 23 | 万和 | WH40 | 2 | 4.2kW | 63% | 熄火保护、防干烧 | 730x410mm | ¥2,999 |
| 24 | 苏泊尔 | S30 | 3 | 4.8kW | 66% | 熄火保护、防溢锅 | 750x450mm | ¥4,299 |
| 25 | 林内 | RB40 | 4 | 5.0kW | 68% | 熄火保护、防溢锅 | 790x490mm | ¥5,299 |
| 26 | 樱花 | J40 | 2 | 4.3kW | 64% | 熄火保护、防干烧 | 720x400mm | ¥3,099 |
| 27 | 西门子 | EC745 | 4 | 4.7kW | 68% | 熄火保护、防溢锅 | 800x500mm | ¥5,999 |
| 28 | 博世 | HGB645 | 4 | 4.8kW | 69% | 熄火保护、防溢锅 | 790x490mm | ¥6,499 |
| 29 | 惠而浦 | W80 | 3 | 5.0kW | 68% | 熄火保护、防溢锅 | 770x470mm | ¥4,799 |
| 30 | 容声 | R40 | 4 | 4.4kW | 65% | 熄火保护、防漏气 | 780x4
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

