文章介绍
| 排名 | 品牌 | 总体质量得分 | 制冷性能 | 保鲜性能 | 节能性能 | 噪音水平 | 外观设计 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 95 | 98 | 96 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| 2 | 美菱 | 93 | 95 | 94 | 88 | 80 | 88 | 92 |
| 3 | 西门子 | 92 | 94 | 93 | 87 | 83 | 89 | 90 |
| 4 | 松下 | 91 | 93 | 92 | 86 | 82 | 87 | 89 |
| 5 | 容声 | 90 | 92 | 91 | 85 | 81 | 86 | 88 |
| 6 | 伊莱克斯 | 89 | 91 | 90 | 84 | 80 | 85 | 87 |
| 7 | 惠而浦 | 88 | 90 | 89 | 83 | 79 | 84 | 86 |
| 8 | 三星 | 87 | 89 | 88 | 82 | 78 | 83 | 85 |
| 9 | LG | 86 | 88 | 87 | 81 | 77 | 82 | 84 |
| 10 | 格兰仕 | 85 | 87 | 86 | 80 | 76 | 81 | 83 |
| 11 | TCL | 84 | 86 | 85 | 79 | 75 | 80 | 82 |
| 12 | 创维 | 83 | 85 | 84 | 78 | 74 | 79 | 81 |
| 13 | 科龙 | 82 | 84 | 83 | 77 | 73 | 78 | 80 |
| 14 | 奥克斯 | 81 | 83 | 82 | 76 | 72 | 77 | 79 |
| 15 | 海信 | 80 | 82 | 81 | 75 | 71 | 76 | 78 |
| 16 | 长虹 | 79 | 81 | 80 | 74 | 70 | 75 | 77 |
| 17 | 飞科 | 78 | 80 | 79 | 73 | 69 | 74 | 76 |
| 18 | 小天鹅 | 77 | 79 | 78 | 72 | 68 | 73 | 75 |
| 19 | 老板 | 76 | 78 | 77 | 71 | 67 | 72 | 74 |
| 20 | 九阳 | 75 | 77 | 76 | 70 | 66 | 71 | 73 |
| 21 | 苏泊尔 | 74 | 76 | 75 | 69 | 65 | 70 | 72 |
| 22 | 美的 | 73 | 75 | 74 | 68 | 64 | 69 | 71 |
| 23 | 格力 | 72 | 74 | 73 | 67 | 63 | 68 | 70 |
| 24 | 东芝 | 71 | 73 | 72 | 66 | 62 | 67 | 69 |
| 25 | 夏普 | 70 | 72 | 71 | 65 | 61 | 66 | 68 |
| 26 | 三菱 | 69 | 71 | 70 | 64 | 60 | 65 | 67 |
| 27 | 日立 | 68 | 70 | 69 | 63 | 59 | 64 | 66 |
| 28 | 飞利浦 | 67 | 69 | 68 | 62 | 58 | 63 | 65 |
| 29 | 博世 | 66 | 68 | 67 | 61 | 57 | 62 | 64 |
| 30 | 卡萨帝 | 65 | 67 | 66 | 60 | 56 | 61 | 63 |

