文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 尺寸(宽x深x高,毫米) | 价格(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | KGE39AW41 | 366 | A+++ | 600x650x1850 | 799 |
| 2 | 西门子 | KI87SAD30 | 366 | A+++ | 600x650x1850 | 849 |
| 3 | 利勃海尔 | CNes 4835 | 366 | A+++ | 600x650x1850 | 999 |
| 4 | 美诺 | K 9290 D | 366 | A+++ | 600x650x1850 | 1099 |
| 5 | 三星 | RB38A7B6299 | 380 | A++ | 600x660x1920 | 749 |
| 6 | LG | GSL361PZUZ | 361 | A++ | 600x675x1860 | 799 |
| 7 | 海尔 | HRF-3669DEU1 | 366 | A++ | 600x650x1850 | 699 |
| 8 | 伊莱克斯 | EN3884AOW | 388 | A++ | 600x660x1920 | 749 |
| 9 | AEG | SKS618F26M | 366 | A++ | 600x650x1850 | 799 |
| 10 | 松下 | NR-B502VX-K | 502 | A+ | 600x660x1920 | 899 |

