文章介绍
| 排名 | 品牌型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 BCD-165W | 165 | 风冷 | 一级 | 2999 |
| 2 | 美的 BCD-210W | 210 | 风冷 | 一级 | 3299 |
| 3 | 格力 GBCD-145W | 145 | 风冷 | 二级 | 2499 |
| 4 | TCL BCD-180W | 180 | 风冷 | 一级 | 2999 |
| 5 | 容声 BCD-120W | 120 | 风冷 | 二级 | 2199 |
| 6 | 海信 BCD-150W | 150 | 风冷 | 一级 | 2699 |
| 7 | 美的 BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 3499 |
| 8 | 格力 GBCD-160W | 160 | 风冷 | 二级 | 2799 |
| 9 | TCL BCD-200W | 200 | 风冷 | 一级 | 3199 |
| 10 | 容声 BCD-130W | 130 | 风冷 | 二级 | 2399 |
| 11 | 海信 BCD-180W | 180 | 风冷 | 一级 | 2999 |
| 12 | 美的 BCD-240W | 240 | 风冷 | 一级 | 3699 |
| 13 | 格力 GBCD-180W | 180 | 风冷 | 二级 | 3099 |
| 14 | TCL BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 3399 |
| 15 | 容声 BCD-150W | 150 | 风冷 | 二级 | 2699 |
| 16 | 海信 BCD-200W | 200 | 风冷 | 一级 | 3199 |
| 17 | 美的 BCD-260W | 260 | 风冷 | 一级 | 3899 |
| 18 | 格力 GBCD-200W | 200 | 风冷 | 二级 | 3299 |
| 19 | TCL BCD-240W | 240 | 风冷 | 一级 | 3599 |
| 20 | 容声 BCD-160W | 160 | 风冷 | 二级 | 2899 |
| 21 | 海信 BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 3399 |
| 22 | 美的 BCD-280W | 280 | 风冷 | 一级 | 4099 |
| 23 | 格力 GBCD-220W | 220 | 风冷 | 二级 | 3499 |
| 24 | TCL BCD-260W | 260 | 风冷 | 一级 | 3799 |
| 25 | 容声 BCD-180W | 180 | 风冷 | 二级 | 3099 |
| 26 | 海信 BCD-240W | 240 | 风冷 | 一级 | 3599 |
| 27 | 美的 BCD-300W | 300 | 风冷 | 一级 | 4299 |
| 28 | 格力 GBCD-240W | 240 | 风冷 | 二级 | 3699 |
| 29 | TCL BCD-280W | 280 | 风冷 | 一级 | 3999 |
| 30 | 容声 BCD-200W | 200 | 风冷 | 二级 | 3299 |

