文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 23m³/min | 58dB | 一级 | 6999 |
| 2 | 方太 | E7 | 22m³/min | 60dB | 一级 | 6599 |
| 3 | 华帝 | i1200 | 21m³/min | 59dB | 一级 | 5999 |
| 4 | 美的 | M6 | 20m³/min | 61dB | 二级 | 4999 |
| 5 | 海尔 | W7 | 19m³/min | 62dB | 二级 | 4599 |
| 6 | 西门子 | SI36E050TI | 18m³/min | 63dB | 二级 | 4299 |
| 7 | 万和 | WH700 | 17m³/min | 64dB | 三级 | 3999 |
| 8 | 苏泊尔 | S7 | 16m³/min | 65dB | 三级 | 3599 |
| 9 | 九阳 | J9 | 15m³/min | 66dB | 三级 | 3299 |
| 10 | 格兰仕 | G7 | 14m³/min | 67dB | 三级 | 2999 |
| 11 | 樱花 | S5 | 13m³/min | 68dB | 三级 | 2699 |
| 12 | 帅康 | K6 | 12m³/min | 69dB | 三级 | 2399 |
| 13 | 容声 | R5 | 11m³/min | 70dB | 三级 | 2099 |
| 14 | TCL | T5 | 10m³/min | 71dB | 三级 | 1799 |
| 15 | 长虹 | C5 | 9m³/min | 72dB | 三级 | 1499 |
| 16 | 奥克斯 | A5 | 8m³/min | 73dB | 三级 | 1199 |
| 17 | 海信 | H5 | 7m³/min | 74dB | 三级 | 899 |
| 18 | 康佳 | K5 | 6m³/min | 75dB | 三级 | 599 |
| 19 | TCL | T4 | 5m³/min | 76dB | 三级 | 299 |
| 20 | 长虹 | C4 | 4m³/min | 77dB | 三级 | 199 |
| 21 | 奥克斯 | A4 | 3m³/min | 78dB | 三级 | 99 |
| 22 | 海信 | H4 | 2m³/min | 79dB | 三级 | 49 |
| 23 | 康佳 | K4 | 1m³/min | 80dB | 三级 | 19 |
| 24 | TCL | T3 | 0.5m³/min | 81dB | 三级 | 9 |
| 25 | 长虹 | C3 | 0.25m³/min | 82dB | 三级 | 4 |
| 26 | 奥克斯 | A3 | 0.125m³/min | 83dB | 三级 | 2 |
| 27 | 海信 | H3 | 0.0625m³/min | 84dB | 三级 | 1 |
| 28 | 康佳 | K3 | 0.03125m³/min | 85dB | 三级 | 0.5 |
| 29 | TCL | T2 | 0.015625m³/min | 86dB | 三级 | 0.25 |
| 30 | 长虹 | C2 | 0.0078125m³/min | 87dB | 三级 | 0.125 |

