文章介绍
| 排名 | 品牌 | 所属集团 | 产品类型 | 成立时间 | 总部所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防盗门 | 双层门 | |||||
| 1 | 固力 | 固力集团 | √ | √ | 1992年 | 厦门市 |
| 2 | 德施曼 | 德施曼科技 | √ | √ | 2001年 | 厦门市 |
| 3 | 耶鲁 | 耶鲁智能科技 | √ | √ | 1840年 | 美国 |
| 4 | 美菱 | 美菱集团 | √ | √ | 1983年 | 合肥市 |
| 5 | 金点 | 金点集团 | √ | √ | 1993年 | 厦门市 |
| 6 | 盼盼 | 盼盼集团 | √ | √ | 1986年 | 福州市 |
| 7 | 新飞 | 新飞电器 | √ | √ | 1958年 | 合肥市 |
| 8 | TCL | TCL集团 | √ | √ | 1981年 | 惠州市 |
| 9 | 海尔 | 海尔集团 | √ | √ | 1984年 | 青岛市 |
| 10 | 格力 | 格力电器 | √ | √ | 1985年 | 珠海市 |
| 11 | 美的 | 美的集团 | √ | √ | 1968年 | 佛山市 |
| 12 | 奥克斯 | 奥克斯集团 | √ | √ | 1994年 | 宁波市 |
| 13 | 海信 | 海信集团 | √ | √ | 1969年 | 青岛市 |
| 14 | 长虹 | 长虹集团 | √ | √ | 1958年 | 绵阳市 |
| 15 | 联想 | 联想集团 | √ | √ | 1984年 | 北京市 |
| 16 | 华为 | 华为技术 | √ | √ | 1987年 | 深圳市 |
| 17 | 小米 | 小米科技 | √ | √ | 2010年 | 北京市 |
| 18 | OPPO | OPPO电子 | √ | √ | 2004年 | 东莞市 |
| 19 | vivo | vivo移动通信 | √ | √ | 2009年 | 东莞市 |
| 20 | 荣耀 | 荣耀终端 | √ | √ | 2013年 | 深圳市 |
| 21 | 一加 | 一加科技 | √ | √ | 2013年 | 深圳市 |
| 22 | 魅族 | 魅族科技 | √ | √ | 2003年 | 珠海市 |
| 23 | 努比亚 | 努比亚科技 | √ | √ | 2012年 | 深圳市 |
| 24 | 360 | 360安全科技 | √ | √ | 2005年 | 北京市 |
| 25 | 金立 | 金立通信 | √ | √ | 1988年 | 深圳市 |
| 26 | 酷派 | 酷派集团 | √ | √ | 1993年 | 深圳市 |
| 27 | 锤子 | 锤子科技 | √ | √ | 2012年 | 北京市 |
| 28 | 乐视 | 乐视控股 | √ | √ | 2004年 | 北京市 |
| 29 | 暴风 | 暴风集团 | √ | √ | 2007年 | 北京市 |
| 30 | 奇酷 | 奇酷科技 | √ | √ | 2015年 | 北京市 |

