文章介绍

9月6日,德尔股份盘中跌幅高达5%。截至14:51分,股价报18.85元,成交总额为5.59亿元,换手率为18.99%。

以下为14:51分的盘口快照:

14:51:42 18.85 (630手)
14:51:39 18.89 (390手)
14:51:36 18.90 (460手)
14:51:33 18.91 (890手)
14:51:30 18.90 (1070手)
14:51:27 18.91 (1138手)
14:51:24 18.90 (1040手)
14:51:21 18.91 (1240手)
14:51:18 18.91 (1390手)
14:51:15 18.90 (1270手)

最新股价:18.85元
涨跌幅:-5.18%
涨跌额:-1.03元
换手率:18.99%
成交量:28.48万手
成交额:5.59亿元
主力净流入:-654.37万元