文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 灶具类型 | 吸油烟机类型 | 其他功能 | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普田 | PD-1201 | 12999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱 | 4.8 |
| 2 | 普田 | PD-1101 | 10999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 消毒柜 | 4.7 |
| 3 | 普田 | PD-1001 | 9999 | 燃气灶 | 下吸式 | 蒸箱 | 4.6 |
| 4 | 普田 | PD-0901 | 8999 | 电磁炉 | 下吸式 | 烤箱 | 4.5 |
| 5 | 普田 | PD-0801 | 7999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 无 | 4.4 |
| 6 | 普田 | PD-0701 | 6999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 无 | 4.3 |
| 7 | 普田 | PD-0601 | 5999 | 燃气灶 | 下吸式 | 无 | 4.2 |
| 8 | 普田 | PD-0501 | 4999 | 电磁炉 | 下吸式 | 无 | 4.1 |
| 9 | 普田 | PD-0401 | 3999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 无 | 4.0 |
| 10 | 普田 | PD-0301 | 2999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 无 | 3.9 |
| 11 | 普田 | PD-0201 | 1999 | 燃气灶 | 下吸式 | 无 | 3.8 |
| 12 | 普田 | PD-0101 | 999 | 电磁炉 | 下吸式 | 无 | 3.7 |
| 13 | 普田 | PD-1301 | 13999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜 | 4.9 |
| 14 | 普田 | PD-1401 | 11999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱 | 4.8 |
| 15 | 普田 | PD-1501 | 10999 | 燃气灶 | 下吸式 | 蒸箱、消毒柜 | 4.7 |
| 16 | 普田 | PD-1601 | 9999 | 电磁炉 | 下吸式 | 蒸箱、烤箱 | 4.6 |
| 17 | 普田 | PD-1701 | 8999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 烤箱、消毒柜 | 4.5 |
| 18 | 普田 | PD-1801 | 7999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 烤箱 | 4.4 |
| 19 | 普田 | PD-1901 | 6999 | 燃气灶 | 下吸式 | 消毒柜 | 4.3 |
| 20 | 普田 | PD-2001 | 5999 | 电磁炉 | 下吸式 | 无 | 4.2 |
| 21 | 普田 | PD-2101 | 4999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 无 | 4.1 |
| 22 | 普田 | PD-2201 | 3999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 无 | 4.0 |
| 23 | 普田 | PD-2301 | 2999 | 燃气灶 | 下吸式 | 无 | 3.9 |
| 24 | 普田 | PD-2401 | 1999 | 电磁炉 | 下吸式 | 无 | 3.8 |
| 25 | 普田 | PD-2501 | 999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 无 | 3.7 |
| 26 | 普田 | PD-2601 | 14999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜、微波炉 | 5.0 |
| 27 | 普田 | PD-2701 | 12999 | 电磁炉 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜 | 4.9 |
| 28 | 普田 | PD-2801 | 11999 | 燃气灶 | 下吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜 | 4.8 |
| 29 | 普田 | PD-2901 | 10999 | 电磁炉 | 下吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜 | 4.7 |
| 30 | 普田 | PD-3001 | 9999 | 燃气灶 | 侧吸式 | 蒸箱、烤箱、消毒柜 | 4.6 |

