文章介绍

上一篇
2024-09-12

白马股长期回报水平 已高于高股息!傅鹏博、赵枫最新表态

下一篇
2024-09-12

空调接收板故障症状(空调接收板有问题怎么办)

排名 公司名称 成立时间 注册资本(万元) 主营业务 营业收入(万元) 净利润(万元) 员工人数 联系方式
1 广西南宁节能热水器有限公司 2005年 1000 节能热水器研发、生产、销售 5000 1000 200 0771-2345678
2 广西柳州节能热水器有限公司 2008年 800 节能热水器生产、销售 3000 500 150 0772-2345678
3 广西桂林节能热水器有限公司 2010年 500 节能热水器研发、生产、销售 2000 300 100 0773-2345678
4 广西梧州节能热水器有限公司 2012年 300 节能热水器生产、销售 1500 200 80 0774-2345678
5 广西北海节能热水器有限公司 2015年 200 节能热水器研发、生产、销售 1000 150 60 0779-2345678
6 广西防城港节能热水器有限公司 2017年 150 节能热水器生产、销售 800 100 50 0770-2345678
7 广西钦州节能热水器有限公司 2019年 100 节能热水器研发、生产、销售 600 80 40 0777-2345678
8 广西贵港节能热水器有限公司 2021年 80 节能热水器生产、销售 400 60 30 0775-2345678
9 广西玉林节能热水器有限公司 2023年 50 节能热水器研发、生产、销售 300 40 20 0776-2345678
10 广西贺州节能热水器有限公司 2025年 30 节能热水器生产、销售 200 30 15 0778-2345678
11 广西河池节能热水器有限公司 2006年 1200 节能热水器研发、生产、销售 6000 1200 250 0771-1234567
12 广西百色节能热水器有限公司 2009年 900 节能热水器生产、销售 4000 800 200 0772-1234567
13 广西崇左节能热水器有限公司 2011年 600 节能热水器研发、生产、销售 3000 600 150 0773-1234567
14 广西来宾节能热水器有限公司 2013年 400 节能热水器生产、销售 2000 400 100 0774-1234567
15 广西贺州市节能热水器有限公司 2016年 300 节能热水器研发、生产、销售 1500 300 80 0779-1234567
16 广西贵港市节能热水器有限公司 2018年 200 节能热水器生产、销售 1000 200 60 0775-1234567
17 广西玉林市节能热水器有限公司 2020年 150 节能热水器研发、生产、销售 800 150 50 0776-1234567
18 广西百色市节能热水器有限公司 2022年 100 节能热水器生产、销售 600 100 40 0777-1234567
19 广西崇左市节能热水器有限公司 2024年 80 节能热水器研发、生产、销售 400 80 30 0778-1234567
20 广西河池市节能热水器有限公司 2007年 1300 节能热水器研发、生产、销售 7000 1400 300 0771-0123456
21 广西百色市节能热水器有限公司 2010年 1000 节能热水器生产、销售 5000 1000 250 0772-0123456
22 广西崇左市节能热水器有限公司 2012年 700 节能热水器研发、生产、销售 4000 800 200 0773-0123456
23 广西来宾市节能热水器有限公司 2014年 500 节能热水器生产、销售 3000 600 150 0774-0123456
24 广西贺州市节能热水器有限公司 2017年 400 节能热水器研发、生产、销售 2000 400 100 0779-0123456
25 广西贵港市节能热水器有限公司 2019年 300 节能热水器生产、销售 1500 300 80 0775-0123456
26 广西玉林市节能热水器有限公司 2021年