文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康佳 BCD-530WKPZ | 530 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | 康佳 BCD-480WKPZ | 480 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 3 | 康佳 BCD-450WKPZ | 450 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 4 | 康佳 BCD-400WKPZ | 400 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 5 | 康佳 BCD-350WKPZ | 350 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 6 | 康佳 BCD-300WKPZ | 300 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 7 | 康佳 BCD-250WKPZ | 250 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 8 | 康佳 BCD-200WKPZ | 200 | 双开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 9 | 康佳 BCD-150WKPZ | 150 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1999 |
| 10 | 康佳 BCD-120WKPZ | 120 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1799 |
| 11 | 康佳 BCD-100WKPZ | 100 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1599 |
| 12 | 康佳 BCD-80WKPZ | 80 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1399 |
| 13 | 康佳 BCD-60WKPZ | 60 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1199 |
| 14 | 康佳 BCD-40WKPZ | 40 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 999 |
| 15 | 康佳 BCD-30WKPZ | 30 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 799 |
| 16 | 康佳 BCD-25WKPZ | 25 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 699 |
| 17 | 康佳 BCD-20WKPZ | 20 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 599 |
| 18 | 康佳 BCD-15WKPZ | 15 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 499 |
| 19 | 康佳 BCD-10WKPZ | 10 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 399 |
| 20 | 康佳 BCD-5WKPZ | 5 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 299 |
| 21 | 康佳 BCD-3WKPZ | 3 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 199 |
| 22 | 康佳 BCD-2WKPZ | 2 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 149 |
| 23 | 康佳 BCD-1WKPZ | 1 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 99 |
| 24 | 康佳 BCD-500WKPZ | 500 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 25 | 康佳 BCD-420WKPZ | 420 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 26 | 康佳 BCD-380WKPZ | 380 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 27 | 康佳 BCD-320WKPZ | 320 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 28 | 康佳 BCD-280WKPZ | 280 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 29 | 康佳 BCD-220WKPZ | 220 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 30 | 康佳 BCD-180WKPZ | 180 | 三开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |

