文章介绍
| 排名 | 抽油烟机型号 | 油烟机指数 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 品牌 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的J600 | 10.5 | 21 | 56 | 一级 | 美的 | 3999 |
| 2 | 方太CXW-200-C903 | 10.3 | 20 | 58 | 一级 | 方太 | 4299 |
| 3 | 老板3205 | 10.2 | 19 | 55 | 二级 | 老板 | 3699 |
| 4 | 华帝i10055 | 10.1 | 18 | 57 | 一级 | 华帝 | 3499 |
| 5 | 西门子LC758M560W | 10.0 | 17 | 59 | 一级 | 西门子 | 4599 |
| 6 | 海尔JS750 | 9.9 | 16 | 54 | 二级 | 海尔 | 3299 |
| 7 | 老板3203 | 9.8 | 15 | 56 | 二级 | 老板 | 3199 |
| 8 | 华帝i10045 | 9.7 | 14 | 58 | 一级 | 华帝 | 2999 |
| 9 | 方太CXW-200-C902 | 9.6 | 13 | 55 | 二级 | 方太 | 3999 |
| 10 | 美的J500 | 9.5 | 12 | 57 | 一级 | 美的 | 2999 |
| 11 | 老板3201 | 9.4 | 11 | 54 | 二级 | 老板 | 2899 |
| 12 | 华帝i10035 | 9.3 | 10 | 56 | 一级 | 华帝 | 2699 |
| 13 | 方太CXW-200-C901 | 9.2 | 9 | 53 | 二级 | 方太 | 3699 |
| 14 | 美的J400 | 9.1 | 8 | 55 | 一级 | 美的 | 2499 |
| 15 | 老板3105 | 9.0 | 7 | 52 | 二级 | 老板 | 2399 |
| 16 | 华帝i10025 | 8.9 | 6 | 54 | 一级 | 华帝 | 2199 |
| 17 | 方太CXW-200-C803 | 8.8 | 5 | 51 | 二级 | 方太 | 3499 |
| 18 | 美的J300 | 8.7 | 4 | 53 | 一级 | 美的 | 1999 |
| 19 | 老板3103 | 8.6 | 3 | 50 | 二级 | 老板 | 1899 |
| 20 | 华帝i10015 | 8.5 | 2 | 52 | 一级 | 华帝 | 1699 |
| 21 | 方太CXW-200-C802 | 8.4 | 1 | 49 | 二级 | 方太 | 3299 |
| 22 | 美的J200 | 8.3 | 0 | 51 | 一级 | 美的 | 1499 |
| 23 | 老板3101 | 8.2 | -1 | 48 | 二级 | 老板 | 1399 |
| 24 | 华帝i10005 | 8.1 | -2 | 50 | 一级 | 华帝 | 1199 |
| 25 | 方太CXW-200-C801 | 8.0 | -3 | 47 | 二级 | 方太 | 3099 |
| 26 | 美的J100 | 7.9 | -4 | 49 | 一级 | 美的 | 999 |
| 27 | 老板3005 | 7.8 | -5 | 46 | 二级 | 老板 | 899 |
| 28 | 华帝i9005 | 7.7 | -6 | 48 | 一级 | 华帝 | 799 |
| 29 | 方太CXW-200-C703 | 7.6 | -7 | 45 | 二级 | 方太 | 2899 |
| 30 | 美的J005 | 7.5 | -8 | 47 | 一级 | 美的 | 699 |

