文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸 | 内腔尺寸 | 重量 | 锁具类型 | 防撬等级 | 防火等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安防宝 | S300 | 300200200mm | 250150150mm | 10kg | 电子密码锁 | C级 | UL30分钟 | 1000-1500 |
| 2 | 金库世家 | JK-320 | 320220220mm | 270170170mm | 12kg | 指纹锁 | B级 | UL60分钟 | 1500-2000 |
| 3 | 德力 | DL-350 | 350250250mm | 300200200mm | 15kg | 机械密码锁 | C级 | UL90分钟 | 2000-2500 |
| 4 | 飞利浦 | FH-380 | 380280280mm | 330230230mm | 18kg | 电子密码锁+指纹锁 | B级 | UL120分钟 | 2500-3000 |
| 5 | 海尔 | HR-400 | 400300300mm | 350250250mm | 20kg | 机械锁+电子密码锁 | C级 | UL150分钟 | 3000-3500 |
| 6 | 松下 | PN-420 | 420320320mm | 370270270mm | 22kg | 指纹锁+人脸识别锁 | B级 | UL180分钟 | 3500-4000 |
| 7 | 三星 | SS-450 | 450350350mm | 400300300mm | 25kg | 电子密码锁+机械锁 | C级 | UL210分钟 | 4000-4500 |
| 8 | 美的 | MD-480 | 480380380mm | 430330330mm | 28kg | 指纹锁+蓝牙解锁 | B级 | UL240分钟 | 4500-5000 |
| 9 | 海信 | HS-500 | 500400400mm | 450350350mm | 30kg | 电子密码锁+机械锁+指纹锁 | C级 | UL270分钟 | 5000-5500 |
| 10 | TCL | TC-520 | 520420420mm | 470370370mm | 32kg | 指纹锁+人脸识别锁+手机解锁 | B级 | UL300分钟 | 5500-6000 |

