文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 采暖面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德意ECO 24FF | 92.5% | 24 | 120-180 | 13 | 8,999 |
| 2 | 德意ECO 28FF | 93.0% | 28 | 140-210 | 14 | 9,999 |
| 3 | 德意ECO 32FF | 93.5% | 32 | 160-240 | 15 | 10,999 |
| 4 | 德意ECO 20FF | 92.0% | 20 | 100-150 | 12 | 7,999 |
| 5 | 德意ECO 24FFi | 93.0% | 24 | 120-180 | 13 | 9,499 |
| 6 | 德意ECO 28FFi | 93.5% | 28 | 140-210 | 14 | 10,499 |
| 7 | 德意ECO 32FFi | 94.0% | 32 | 160-240 | 15 | 11,499 |
| 8 | 德意ECO 20FFi | 92.5% | 20 | 100-150 | 12 | 8,499 |
| 9 | 德意ECO 24FFG | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 9,999 |
| 10 | 德意ECO 28FFG | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 10,999 |
| 11 | 德意ECO 32FFG | 94.5% | 32 | 160-240 | 15 | 11,999 |
| 12 | 德意ECO 20FFG | 93.0% | 20 | 100-150 | 12 | 8,999 |
| 13 | 德意ECO 24FFC | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 10,499 |
| 14 | 德意ECO 28FFC | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 11,499 |
| 15 | 德意ECO 32FFC | 94.5% | 32 | 160-240 | 15 | 12,499 |
| 16 | 德意ECO 20FFC | 93.0% | 20 | 100-150 | 12 | 9,499 |
| 17 | 德意ECO 24FFD | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 10,999 |
| 18 | 德意ECO 28FFD | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 11,999 |
| 19 | 德意ECO 32FFD | 94.5% | 32 | 160-240 | 15 | 12,999 |
| 20 | 德意ECO 20FFD | 93.0% | 20 | 100-150 | 12 | 9,999 |
| 21 | 德意ECO 24FFE | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 11,499 |
| 22 | 德意ECO 28FFE | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 12,499 |
| 23 | 德意ECO 32FFE | 94.5% | 32 | 160-240 | 15 | 13,499 |
| 24 | 德意ECO 20FFE | 93.0% | 20 | 100-150 | 12 | 10,499 |
| 25 | 德意ECO 24FFP | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 11,999 |
| 26 | 德意ECO 28FFP | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 12,999 |
| 27 | 德意ECO 32FFP | 94.5% | 32 | 160-240 | 15 | 13,999 |
| 28 | 德意ECO 20FFP | 93.0% | 20 | 100-150 | 12 | 10,999 |
| 29 | 德意ECO 24FFS | 93.5% | 24 | 120-180 | 13 | 12,499 |
| 30 | 德意ECO 28FFS | 94.0% | 28 | 140-210 | 14 | 13,499 |

