文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 出水温度(℃) | 出水量(L/min) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太J60 | 60 | 燃气 | 一级 | 60 | 12 | 3999 |
| 2 | 方太J80 | 80 | 燃气 | 一级 | 60 | 15 | 4999 |
| 3 | 方太J100 | 100 | 燃气 | 一级 | 60 | 18 | 5999 |
| 4 | 方太E60 | 60 | 电热 | 二级 | 55 | 10 | 2999 |
| 5 | 方太E80 | 80 | 电热 | 二级 | 55 | 12 | 3999 |
| 6 | 方太E100 | 100 | 电热 | 二级 | 55 | 15 | 4999 |
| 7 | 方太G60 | 60 | 燃气+电热 | 一级 | 60 | 12 | 4499 |
| 8 | 方太G80 | 80 | 燃气+电热 | 一级 | 60 | 15 | 5499 |
| 9 | 方太G100 | 100 | 燃气+电热 | 一级 | 60 | 18 | 6499 |
| 10 | 方太S60 | 60 | 太阳能 | 一级 | 50 | 10 | 3599 |
| 11 | 方太S80 | 80 | 太阳能 | 一级 | 50 | 12 | 4599 |
| 12 | 方太S100 | 100 | 太阳能 | 一级 | 50 | 15 | 5599 |
| 13 | 方太Q60 | 60 | 空气能 | 一级 | 55 | 10 | 4999 |
| 14 | 方太Q80 | 80 | 空气能 | 一级 | 55 | 12 | 5999 |
| 15 | 方太Q100 | 100 | 空气能 | 一级 | 55 | 15 | 6999 |
| 16 | 方太W60 | 60 | 燃气+空气能 | 一级 | 60 | 12 | 5499 |
| 17 | 方太W80 | 80 | 燃气+空气能 | 一级 | 60 | 15 | 6499 |
| 18 | 方太W100 | 100 | 燃气+空气能 | 一级 | 60 | 18 | 7499 |
| 19 | 方太P60 | 60 | 燃气+太阳能 | 一级 | 60 | 12 | 4999 |
| 20 | 方太P80 | 80 | 燃气+太阳能 | 一级 | 60 | 15 | 5999 |
| 21 | 方太P100 | 100 | 燃气+太阳能 | 一级 | 60 | 18 | 6999 |
| 22 | 方太L60 | 60 | 燃气+空气能+太阳能 | 一级 | 60 | 12 | 6499 |
| 23 | 方太L80 | 80 | 燃气+空气能+太阳能 | 一级 | 60 | 15 | 7499 |
| 24 | 方太L100 | 100 | 燃气+空气能+太阳能 | 一级 | 60 | 18 | 8499 |
| 25 | 方太M60 | 60 | 电热+空气能 | 一级 | 55 | 10 | 4499 |
| 26 | 方太M80 | 80 | 电热+空气能 | 一级 | 55 | 12 | 5499 |
| 27 | 方太M100 | 100 | 电热+空气能 | 一级 | 55 | 15 | 6499 |
| 28 | 方太N60 | 60 | 电热+太阳能 | 一级 | 55 | 10 | 3999 |
| 29 | 方太N80 | 80 | 电热+太阳能 | 一级 | 55 | 12 | 4999 |
| 30 | 方太N100 | 100 | 电热+太阳能 | 一级 | 55 | 15 | 5999 |

