文章介绍
| 排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 BCD-520WKPZM(E) | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美的 BCD-486WKPZM(E) | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 3 | 美的 BCD-456WKPZM(E) | 456 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 4 | 美的 BCD-426WKPZM(E) | 426 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 5 | 美的 BCD-396WKPZM(E) | 396 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 6 | 美的 BCD-366WKPZM(E) | 366 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 7 | 美的 BCD-336WKPZM(E) | 336 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 8 | 美的 BCD-306WKPZM(E) | 306 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 9 | 美的 BCD-276WKPZM(E) | 276 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 10 | 美的 BCD-246WKPZM(E) | 246 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 11 | 美的 BCD-216WKPZM(E) | 216 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 |
| 12 | 美的 BCD-186WKPZM(E) | 186 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 13 | 美的 BCD-156WKPZM(E) | 156 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
| 14 | 美的 BCD-126WKPZM(E) | 126 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 15 | 美的 BCD-96WKPZM(E) | 96 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
| 16 | 美的 BCD-66WKPZM(E) | 66 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
| 17 | 美的 BCD-520WKPZ(E) | 520 | 直冷 | 二级 | 2999 |
| 18 | 美的 BCD-486WKPZ(E) | 486 | 直冷 | 二级 | 2699 |
| 19 | 美的 BCD-456WKPZ(E) | 456 | 直冷 | 二级 | 2499 |
| 20 | 美的 BCD-426WKPZ(E) | 426 | 直冷 | 二级 | 2299 |
| 21 | 美的 BCD-396WKPZ(E) | 396 | 直冷 | 二级 | 2099 |
| 22 | 美的 BCD-366WKPZ(E) | 366 | 直冷 | 二级 | 1899 |
| 23 | 美的 BCD-336WKPZ(E) | 336 | 直冷 | 二级 | 1699 |
| 24 | 美的 BCD-306WKPZ(E) | 306 | 直冷 | 二级 | 1499 |
| 25 | 美的 BCD-276WKPZ(E) | 276 | 直冷 | 二级 | 1299 |
| 26 | 美的 BCD-246WKPZ(E) | 246 | 直冷 | 二级 | 1099 |
| 27 | 美的 BCD-216WKPZ(E) | 216 | 直冷 | 二级 | 899 |
| 28 | 美的 BCD-186WKPZ(E) | 186 | 直冷 | 二级 | 699 |
| 29 | 美的 BCD-156WKPZ(E) | 156 | 直冷 | 二级 | 499 |
| 30 | 美的 BCD-126WKPZ(E) | 126 | 直冷 | 二级 | 299 |

