文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | KFR-72LW/05N81 | 5.2 | 3.2 | 45 | 60 | 5,999 |
| 2 | 格力 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 3.4 | 43 | 55 | 4,999 |
| 3 | 美的 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.6 | 41 | 45 | 3,999 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.5 | 42 | 48 | 3,899 |
| 5 | TCL | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 3.3 | 44 | 56 | 4,899 |
| 6 | 长虹 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.4 | 43 | 46 | 3,799 |
| 7 | 海信 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 3.2 | 45 | 57 | 4,799 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.3 | 42 | 47 | 3,699 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 3.1 | 46 | 58 | 5,699 |
| 10 | 东芝 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.2 | 43 | 48 | 3,599 |
| 11 | 日立 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 3.0 | 47 | 59 | 5,599 |
| 12 | 富士通 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.1 | 44 | 49 | 3,499 |
| 13 | 约克 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.9 | 48 | 60 | 5,499 |
| 14 | 麦克维尔 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 3.0 | 45 | 50 | 3,399 |
| 15 | 特灵 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.8 | 49 | 61 | 5,399 |
| 16 | 开利 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.9 | 46 | 51 | 3,299 |
| 17 | 大金 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.7 | 50 | 62 | 5,299 |
| 18 | 三菱电机 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.8 | 47 | 52 | 3,199 |
| 19 | 松下 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.6 | 51 | 63 | 5,199 |
| 20 | 东元 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.7 | 48 | 53 | 3,099 |
| 21 | LG | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.5 | 52 | 64 | 5,099 |
| 22 | 三星 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.6 | 49 | 54 | 2,999 |
| 23 | 夏普 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.4 | 53 | 65 | 4,999 |
| 24 | 飞利浦 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.5 | 50 | 55 | 2,899 |
| 25 | 惠而浦 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.3 | 54 | 66 | 4,899 |
| 26 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.4 | 51 | 56 | 2,799 |
| 27 | 博世 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.2 | 55 | 67 | 4,799 |
| 28 | 西门子 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.3 | 52 | 57 | 2,699 |
| 29 | 美的 | KFR-50LW/07N81 | 3.5 | 2.1 | 56 | 68 | 4,699 |
| 30 | 海信 | KFR-35GW/07DN81 | 2.5 | 2.2 | 53 | 58 | 2,599 |

