文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 热水流量(L/min) | 价格(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | WH-16FE23 | 一级 | 16 | 16 | 4599 | 4.8 |
| 2 | 海尔 | JSQ20-16F2 | 一级 | 20 | 16 | 4999 | 4.7 |
| 3 | 林内 | RUX-2007AFFE | 一级 | 20 | 16 | 5299 | 4.6 |
| 4 | 史密斯 | A.O.史密斯JSQ20-16 | 一级 | 20 | 16 | 4799 | 4.5 |
| 5 | 能率 | ERU20-16F2 | 一级 | 20 | 16 | 4899 | 4.4 |
| 6 | 樱花 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4699 | 4.3 |
| 7 | 美的 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4599 | 4.2 |
| 8 | 方太 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4499 | 4.1 |
| 9 | 老板 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4399 | 4.0 |
| 10 | 华帝 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4299 | 3.9 |
| 11 | 万家乐 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4199 | 3.8 |
| 12 | 九阳 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 4099 | 3.7 |
| 13 | 苏泊尔 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3999 | 3.6 |
| 14 | 格力 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3899 | 3.5 |
| 15 | 奥克斯 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3799 | 3.4 |
| 16 | TCL | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3699 | 3.3 |
| 17 | 长虹 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3599 | 3.2 |
| 18 | 海信 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3499 | 3.1 |
| 19 | 容声 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3399 | 3.0 |
| 20 | 西门子 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3299 | 2.9 |
| 21 | 博世 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3199 | 2.8 |
| 22 | 伊莱克斯 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 3099 | 2.7 |
| 23 | 惠而浦 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2999 | 2.6 |
| 24 | 三星 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2899 | 2.5 |
| 25 | LG | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2799 | 2.4 |
| 26 | 松下 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2699 | 2.3 |
| 27 | 东芝 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2599 | 2.2 |
| 28 | 日立 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2499 | 2.1 |
| 29 | 三菱 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2399 | 2.0 |
| 30 | 夏普 | JSQ20-16FE | 一级 | 20 | 16 | 2299 | 1.9 |

