文章介绍
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 营业收入(亿元) | 员工人数 | 主要产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库集团 | 1995年 | 北京 | 120 | 1000 | 保险柜、防盗门、金库门 |
| 2 | 安保通 | 2000年 | 上海 | 90 | 800 | 保险柜、智能锁、监控系统 |
| 3 | 保德安 | 1998年 | 深圳 | 75 | 700 | 保险柜、保险箱、防火柜 |
| 4 | 联想控股 | 1994年 | 北京 | 65 | 600 | 保险柜、智能家居、安防系统 |
| 5 | 海康威视 | 2001年 | 杭州 | 55 | 500 | 保险柜、视频监控、报警系统 |
| 6 | 大华股份 | 2001年 | 杭州 | 50 | 450 | 保险柜、视频监控、网络安全 |
| 7 | 宇通集团 | 1997年 | 郑州 | 45 | 400 | 保险柜、物流设备、工程机械 |
| 8 | 长城汽车 | 1984年 | 保定 | 40 | 350 | 保险柜、汽车、零部件 |
| 9 | 比亚迪 | 1995年 | 深圳 | 35 | 300 | 保险柜、新能源汽车、电池 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 1997年 | 芜湖 | 30 | 250 | 保险柜、汽车、发动机 |

