文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(欧元) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 | KG39NAI30 | 366 | A+++ | 1299 | 9.2 |
| 2 | 博世 | KGN39VI30 | 366 | A+++ | 1199 | 9.1 |
| 3 | 利勃海尔 | CBNes 4856 | 479 | A+++ | 1999 | 9.0 |
| 4 | 三星 | RB38A7B6DBW | 387 | A++ | 799 | 8.9 |
| 5 | LG | GSLV70PZUZ | 601 | A+++ | 1499 | 8.8 |
| 6 | 惠而浦 | W9 OTM 452 P | 448 | A++ | 899 | 8.7 |
| 7 | 伊莱克斯 | EN3884AOW | 384 | A+++ | 1099 | 8.6 |
| 8 | 美诺 | K 30402 i | 304 | A+++ | 1499 | 8.5 |
| 9 | 松下 | NR-B503TX-E | 503 | A++ | 1299 | 8.4 |
| 10 | 海尔 | HRF-5288C6EUI | 528 | A++ | 999 | 8.3 |
| 11 | Candy | CHC3T6182W | 330 | A++ | 599 | 8.2 |
| 12 | 格伦迪格 | GKF 43630 | 436 | A++ | 799 | 8.1 |
| 13 | AEG | SKS61820FS | 618 | A+++ | 1699 | 8.0 |
| 14 | 百得 | KGN39VI30 | 366 | A+++ | 1099 | 7.9 |
| 15 | 西屋 | WRL38201FW | 382 | A++ | 699 | 7.8 |
| 16 | 夏普 | SJ-EX750-SL | 750 | A++ | 1499 | 7.7 |
| 17 | 伊莱克斯 | LNT7MF32W0 | 322 | A+++ | 899 | 7.6 |
| 18 | 博朗 | KS36CL50 | 360 | A++ | 699 | 7.5 |
| 19 | 斐雪派克 | RF610ADX5 | 610 | A+++ | 1999 | 7.4 |
| 20 | 格兰仕 | GR-B4092C6EUI | 409 | A++ | 799 | 7.3 |
| 21 | 海信 | RT520N4AWF | 520 | A++ | 899 | 7.2 |
| 22 | 容声 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 999 | 7.1 |
| 23 | TCL | RB38A7B6DBW | 387 | A++ | 699 | 7.0 |
| 24 | 长虹 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 899 | 6.9 |
| 25 | 美的 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 799 | 6.8 |
| 26 | 海尔 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 699 | 6.7 |
| 27 | 新飞 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 599 | 6.6 |
| 28 | 奥克斯 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 499 | 6.5 |
| 29 | 华帝 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 399 | 6.4 |
| 30 | 万和 | BCD-518WGM | 518 | A++ | 299 | 6.3 |

