文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大功率 | 适用面积 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 100-W | 98% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 2 | 博世 | GBH 72-2 | 97% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 96% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 4 | 依玛 | Victrix 24 | 95% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 5 | 万家乐 | V80 | 94% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 6 | 林内 | RN-2401 | 93% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 7 | 海尔 | G2401 | 92% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 8 | 美的 | M2401 | 91% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |
| 9 | 格力 | G2401 | 90% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 7000-12000 |
| 10 | 奥克斯 | A2401 | 89% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 6000-11000 |
| 11 | 海信 | H2401 | 98% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 16000-21000 |
| 12 | 容声 | R2401 | 97% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 13 | 樱花 | S2401 | 96% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 14 | 阿里斯顿 | A2401 | 95% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 15 | 纽恩泰 | N2401 | 94% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 16 | 长虹 | C2401 | 93% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 17 | TCL | T2401 | 92% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 18 | 创维 | H2401 | 91% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 19 | 海尔 | G2401 | 90% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |
| 20 | 美的 | M2401 | 89% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 7000-12000 |
| 21 | 格力 | G2401 | 98% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 17000-22000 |
| 22 | 奥克斯 | A2401 | 97% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 16000-21000 |
| 23 | 海信 | H2401 | 96% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 24 | 容声 | R2401 | 95% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 25 | 樱花 | S2401 | 94% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 26 | 阿里斯顿 | A2401 | 93% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 27 | 纽恩泰 | N2401 | 92% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 28 | 长虹 | C2401 | 91% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 29 | TCL | T2401 | 90% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 30 | 创维 | H2401 | 89% | 一级 | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |

