文章介绍
| 排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-515WD10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,999 |
| 2 | 西门子 | KA92NV60TI | 636 | 对开门 | 一级 | 12,999 |
| 3 | 博世 | KGN39VI33CN | 366 | 对开门 | 一级 | 9,999 |
| 4 | 美菱 | BCD-505WKP10G | 505 | 十字对开门 | 一级 | 4,999 |
| 5 | 容声 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5,499 |
| 6 | TCL | BCD-510WKP10G | 510 | 十字对开门 | 一级 | 4,699 |
| 7 | 格力 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,299 |
| 8 | 美的 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5,699 |
| 9 | 海信 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,099 |
| 10 | 长虹 | BCD-510WKP10G | 510 | 十字对开门 | 一级 | 4,599 |
| 11 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 10,999 |
| 12 | 三星 | RF28R7351SG | 647 | 对开门 | 一级 | 14,999 |
| 13 | LG | GC-B429SLUV | 429 | 对开门 | 一级 | 9,499 |
| 14 | 松下 | NR-F602GT | 602 | 对开门 | 一级 | 13,999 |
| 15 | 日立 | R-X6600 | 660 | 对开门 | 一级 | 16,999 |
| 16 | 夏普 | SJ-X550-SL | 550 | 对开门 | 一级 | 11,999 |
| 17 | 东芝 | GR-RF630WE | 630 | 对开门 | 一级 | 12,999 |
| 18 | 三菱 | MR-J50J-ST | 500 | 对开门 | 一级 | 10,999 |
| 19 | 伊莱克斯 | EHE6100SA | 610 | 对开门 | 一级 | 11,999 |
| 20 | 方太 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5,999 |
| 21 | 樱花 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,399 |
| 22 | 老板 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 6,299 |
| 23 | 华帝 | BCD-510WKP10G | 510 | 十字对开门 | 一级 | 4,799 |
| 24 | 帅康 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,199 |
| 25 | 奥克斯 | BCD-510WKP10G | 510 | 十字对开门 | 一级 | 4,499 |
| 26 | 新飞 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4,999 |
| 27 | 九阳 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5,799 |
| 28 | 苏泊尔 | BCD-510WKP10G | 510 | 十字对开门 | 一级 | 4,699 |
| 29 | 小熊 | BCD-515WKP10G | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5,099 |
| 30 | 飞利浦 | BCD-520WKP10G | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5,899 |

