文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BFD-30H | 600升 | 双循环 | A++级 | ¥6999 |
| 2 | 美的 | MBF-36X | 580升 | 变频变温 | A+++级 | ¥7599 |
| 3 | 西门子 | SFD-33T | 620升 | 变频 | A+++级 | ¥8199 |
| 4 | 松下 | PBF-32W | 590升 | 变频 | A++级 | ¥6899 |
| 5 | 容声 | RDF-35A | 610升 | 风冷 | A+++级 | ¥7399 |
| 6 | 格兰仕 | GFD-34S | 600升 | 双循环 | A+++级 | ¥7299 |
| 7 | 海信 | HBF-31E | 580升 | 变频 | A++级 | ¥6699 |
| 8 | 松鹤 | SHD-38R | 620升 | 变频变温 | A+++级 | ¥7999 |
| 9 | 创维 | CWF-37X | 590升 | 风冷 | A++级 | ¥6799 |
| 10 | 海尔 | BFD-32T | 600升 | 变频 | A+++级 | ¥7499 |

