文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-605W | 605 | 一级 | 3999 | 2500 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3599 | 2200 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-580W | 580 | 一级 | 3899 | 2000 | 4.6 |
| 4 | TCL | BCD-550W | 550 | 一级 | 3699 | 1800 | 4.5 |
| 5 | 容声 | BCD-500W | 500 | 一级 | 3499 | 1600 | 4.4 |
| 6 | 西门子 | BCD-650W | 650 | 一级 | 4999 | 1500 | 4.3 |
| 7 | 博世 | BCD-585W | 585 | 一级 | 4599 | 1400 | 4.2 |
| 8 | 长虹 | BCD-525W | 525 | 一级 | 3599 | 1300 | 4.1 |
| 9 | 海信 | BCD-560W | 560 | 一级 | 3799 | 1200 | 4.0 |
| 10 | 三星 | BCD-600W | 600 | 一级 | 4299 | 1100 | 3.9 |
| 11 | LG | BCD-555W | 555 | 一级 | 3999 | 1000 | 3.8 |
| 12 | 创维 | BCD-510W | 510 | 一级 | 3499 | 900 | 3.7 |
| 13 | 飞利浦 | BCD-620W | 620 | 一级 | 4499 | 800 | 3.6 |
| 14 | 松下 | BCD-570W | 570 | 一级 | 4099 | 700 | 3.5 |
| 15 | 夏普 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3699 | 600 | 3.4 |
| 16 | 日立 | BCD-610W | 610 | 一级 | 4399 | 500 | 3.3 |
| 17 | 三菱 | BCD-565W | 565 | 一级 | 3999 | 400 | 3.2 |
| 18 | 东芝 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3599 | 300 | 3.1 |
| 19 | 惠而浦 | BCD-600W | 600 | 一级 | 4299 | 200 | 3.0 |
| 20 | 伊莱克斯 | BCD-550W | 550 | 一级 | 3999 | 100 | 2.9 |
| 21 | A.O.史密斯 | BCD-630W | 630 | 一级 | 4699 | 90 | 2.8 |
| 22 | 万家乐 | BCD-515W | 515 | 一级 | 3499 | 80 | 2.7 |
| 23 | 奥克斯 | BCD-560W | 560 | 一级 | 3799 | 70 | 2.6 |
| 24 | 新飞 | BCD-525W | 525 | 一级 | 3599 | 60 | 2.5 |
| 25 | 美菱 | BCD-500W | 500 | 一级 | 3499 | 50 | 2.4 |
| 26 | 科龙 | BCD-610W | 610 | 一级 | 4399 | 40 | 2.3 |
| 27 | 华帝 | BCD-555W | 555 | 一级 | 3999 | 30 | 2.2 |
| 28 | 帅康 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3599 | 20 | 2.1 |
| 29 | 老板 | BCD-600W | 600 | 一级 | 4299 | 10 | 2.0 |
| 30 | 九阳 | BCD-510W | 510 | 一级 | 3499 | 5 | 1.9 |

