文章介绍
| 排名 | 空调品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 能效比(W/W) | 耗电量(kW·h/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 2 | 美的 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 5 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 6 | 长虹 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 7 | 海信 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 10 | 大金 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 11 | 日立 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 12 | 松下 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 13 | 东芝 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 14 | 夏普 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 15 | 三星 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 16 | LG | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 17 | 海尔智家 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 18 | 美的智家 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 19 | 格力电器 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 20 | 奥克斯空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 21 | TCL空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 22 | 长虹空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 23 | 海信空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 24 | 科龙空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 25 | 三菱重工空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 26 | 大金空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 27 | 日立空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 28 | 松下空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 29 | 东芝空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |
| 30 | 夏普空调 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3500 | 4200 | 3.5 | 630 |

