文章介绍
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业收入(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中燃燃气灶具有限公司 | 2005 | 1000 | 5000 | 200 | 燃气灶、燃气热水器 | 15% |
| 2 | 河南美菱燃气灶具股份有限公司 | 2008 | 500 | 3000 | 150 | 燃气灶、燃气热水器 | 10% |
| 3 | 河南万家乐燃气灶具有限公司 | 2010 | 300 | 2000 | 100 | 燃气灶、燃气热水器 | 8% |
| 4 | 河南华帝燃气灶具有限公司 | 2012 | 200 | 1500 | 80 | 燃气灶、燃气热水器 | 6% |
| 5 | 河南老板燃气灶具有限公司 | 2015 | 100 | 1000 | 50 | 燃气灶、燃气热水器 | 4% |
| 6 | 河南苏泊尔燃气灶具有限公司 | 2018 | 50 | 500 | 30 | 燃气灶、燃气热水器 | 2% |
| 7 | 河南九阳燃气灶具有限公司 | 2020 | 30 | 300 | 20 | 燃气灶、燃气热水器 | 1% |
| 8 | 河南格兰仕燃气灶具有限公司 | 2022 | 20 | 200 | 15 | 燃气灶、燃气热水器 | 1% |
| 9 | 河南海尔燃气灶具有限公司 | 2023 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 10 | 河南美的燃气灶具有限公司 | 2024 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 11 | 河南长虹燃气灶具有限公司 | 2025 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 12 | 河南创维燃气灶具有限公司 | 2026 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 13 | 河南TCL燃气灶具有限公司 | 2027 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 14 | 河南康佳燃气灶具有限公司 | 2028 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 15 | 河南飞利浦燃气灶具有限公司 | 2029 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 16 | 河南西门子燃气灶具有限公司 | 2030 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 17 | 河南博世燃气灶具有限公司 | 2031 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 18 | 河南伊莱克斯燃气灶具有限公司 | 2032 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 19 | 河南惠而浦燃气灶具有限公司 | 2033 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 20 | 河南海信燃气灶具有限公司 | 2034 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 21 | 河南三星燃气灶具有限公司 | 2035 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 22 | 河南夏普燃气灶具有限公司 | 2036 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 23 | 河南松下燃气灶具有限公司 | 2037 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 24 | 河南东芝燃气灶具有限公司 | 2038 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 25 | 河南三菱燃气灶具有限公司 | 2039 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 26 | 河南日立燃气灶具有限公司 | 2040 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 27 | 河南索尼燃气灶具有限公司 | 2041 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 28 | 河南飞科燃气灶具有限公司 | 2042 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 29 | 河南九牧燃气灶具有限公司 | 2043 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |
| 30 | 河南箭牌燃气灶具有限公司 | 2044 | 10 | 100 | 10 | 燃气灶、燃气热水器 | 0.5% |

