文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 智能功能 | 价格范围(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES6003-C1 | 60 | 电热 | 一级 | Wi-Fi、APP控制 | 3000-4000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | Midea M5 | 50 | 燃气 | 一级 | 无 | 2500-3500 | 4.7 |
| 3 | 林内 | RUX-2007WFG | 20 | 燃气 | 一级 | 无 | 3500-4500 | 4.6 |
| 4 | 万和 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2000-3000 | 4.5 |
| 5 | 老板 | R30A09 | 30 | 燃气 | 二级 | 无 | 2800-3800 | 4.4 |
| 6 | 史密斯 | AO Smith J50 | 50 | 电热 | 一级 | Wi-Fi、APP控制 | 3500-4500 | 4.3 |
| 7 | 樱花 | JSQ32-12T | 32 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2200-3200 | 4.2 |
| 8 | 能率 | NU-3003 | 30 | 燃气 | 一级 | 无 | 3000-4000 | 4.1 |
| 9 | 方太 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2500-3500 | 4.0 |
| 10 | 华帝 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2300-3300 | 3.9 |
| 11 | 阿里斯顿 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2100-3100 | 3.8 |
| 12 | 九牧 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2400-3400 | 3.7 |
| 13 | 奥特朗 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2200-3200 | 3.6 |
| 14 | 海信 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2000-3000 | 3.5 |
| 15 | 格力 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2300-3300 | 3.4 |
| 16 | TCL | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2100-3100 | 3.3 |
| 17 | 帅康 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1900-2900 | 3.2 |
| 18 | 容声 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2200-3200 | 3.1 |
| 19 | 小天鹅 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2000-3000 | 3.0 |
| 20 | 新飞 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1800-2800 | 2.9 |
| 21 | 科龙 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2100-3100 | 2.8 |
| 22 | 奥克斯 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1900-2900 | 2.7 |
| 23 | 长虹 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1700-2700 | 2.6 |
| 24 | 东芝 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 2000-3000 | 2.5 |
| 25 | 海信 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1800-2800 | 2.4 |
| 26 | 美菱 | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1600-2600 | 2.3 |
| 27 | 康佳 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1900-2900 | 2.2 |
| 28 | 创维 | JSQ25-12T | 25 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1700-2700 | 2.1 |
| 29 | TCL | JSQ30-12T | 30 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1500-2500 | 2.0 |
| 30 | 新飞 | JSQ20-12T | 20 | 电热 | 二级 | Wi-Fi、语音控制 | 1800-2800 | 1.9 |

