文章介绍
| 排名 | 品牌 | 产地 | 成立时间 | 产品系列 | 价格范围(元) | 口碑评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盾 | 乌鲁木齐 | 1998 | 防盗门、防盗窗、智能锁 | 2000-5000 | 质量可靠,服务周到 |
| 2 | 亚美 | 昌吉 | 2002 | 防盗门、入户门、防火门 | 1500-3500 | 性价比高,款式多样 |
| 3 | 新星 | 喀什 | 2005 | 防盗门、装甲门、防火门 | 2500-4500 | 技术创新,安全性能好 |
| 4 | 瑞丰 | 石河子 | 2008 | 防盗门、智能门、指纹锁 | 1800-3000 | 智能化程度高,使用方便 |
| 5 | 安居 | 乌鲁木齐 | 2010 | 防盗门、防盗窗、门窗五金 | 1200-2500 | 价格实惠,售后服务好 |
| 6 | 金威 | 昌吉 | 2012 | 防盗门、防火门、木质门 | 2200-4000 | 工艺精湛,外观美观 |
| 7 | 凯迪 | 喀什 | 2015 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1600-2800 | 款式时尚,安全性能高 |
| 8 | 创美 | 石河子 | 2017 | 防盗门、入户门、防火门 | 1400-2600 | 定制化服务,满足个性需求 |
| 9 | 华安 | 乌鲁木齐 | 2019 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格亲民,质量稳定 |
| 10 | 欧亚 | 昌吉 | 2021 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |
| 11 | 龙兴 | 喀什 | 2000 | 防盗门、入户门、防火门 | 1600-2800 | 经验丰富,口碑良好 |
| 12 | 天宇 | 石河子 | 2004 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1400-2600 | 产品多样,满足不同需求 |
| 13 | 福安 | 乌鲁木齐 | 2006 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格实惠,性价比高 |
| 14 | 华达 | 昌吉 | 2008 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |
| 15 | 金利 | 喀什 | 2010 | 防盗门、入户门、防火门 | 1600-2800 | 经验丰富,口碑良好 |
| 16 | 天成 | 石河子 | 2012 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1400-2600 | 产品多样,满足不同需求 |
| 17 | 福安 | 乌鲁木齐 | 2014 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格实惠,性价比高 |
| 18 | 华达 | 昌吉 | 2016 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |
| 19 | 金利 | 喀什 | 2018 | 防盗门、入户门、防火门 | 1600-2800 | 经验丰富,口碑良好 |
| 20 | 天成 | 石河子 | 2020 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1400-2600 | 产品多样,满足不同需求 |
| 21 | 福安 | 乌鲁木齐 | 2002 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格实惠,性价比高 |
| 22 | 华达 | 昌吉 | 2004 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |
| 23 | 金利 | 喀什 | 2006 | 防盗门、入户门、防火门 | 1600-2800 | 经验丰富,口碑良好 |
| 24 | 天成 | 石河子 | 2008 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1400-2600 | 产品多样,满足不同需求 |
| 25 | 福安 | 乌鲁木齐 | 2010 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格实惠,性价比高 |
| 26 | 华达 | 昌吉 | 2012 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |
| 27 | 金利 | 喀什 | 2014 | 防盗门、入户门、防火门 | 1600-2800 | 经验丰富,口碑良好 |
| 28 | 天成 | 石河子 | 2016 | 防盗门、智能锁、门窗五金 | 1400-2600 | 产品多样,满足不同需求 |
| 29 | 福安 | 乌鲁木齐 | 2018 | 防盗门、入户门、木质门 | 1000-2000 | 价格实惠,性价比高 |
| 30 | 华达 | 昌吉 | 2020 | 防盗门、防火门、智能锁 | 1800-3200 | 技术先进,安全性能卓越 |

