文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 规格 | 热效率 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 评价(分) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采暖面积(m²) | 热水流量(L/min) | ||||||||
| 1 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 98% | 一级 | 5,999 | 10,000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | Midea KFR-51LW/05U1 | 100-150 | 10 | 97% | 一级 | 5,699 | 9,000 | 4.7 |
| 3 | 格力 | GWH120-K3DNA1A1 | 120-180 | 12 | 96% | 一级 | 6,299 | 8,000 | 4.6 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05U1 | 100-150 | 10 | 95% | 一级 | 5,399 | 7,000 | 4.5 |
| 5 | 华帝 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 94% | 二级 | 5,099 | 6,000 | 4.4 |
| 6 | 樱花 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 93% | 二级 | 4,999 | 5,000 | 4.3 |
| 7 | 万家乐 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 92% | 二级 | 4,899 | 4,000 | 4.2 |
| 8 | 史密斯 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 91% | 二级 | 4,799 | 3,000 | 4.1 |
| 9 | 能率 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 90% | 二级 | 4,699 | 2,000 | 4.0 |
| 10 | 林内 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 89% | 二级 | 4,599 | 1,000 | 3.9 |
| 11 | 海信 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 88% | 二级 | 4,499 | 1,000 | 3.8 |
| 12 | 长虹 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 87% | 二级 | 4,399 | 1,000 | 3.7 |
| 13 | TCL | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 86% | 二级 | 4,299 | 1,000 | 3.6 |
| 14 | 康佳 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 85% | 二级 | 4,199 | 1,000 | 3.5 |
| 15 | 创维 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 84% | 二级 | 4,099 | 1,000 | 3.4 |
| 16 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 83% | 二级 | 3,999 | 1,000 | 3.3 |
| 17 | 美的 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 82% | 二级 | 3,899 | 1,000 | 3.2 |
| 18 | 格力 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 81% | 二级 | 3,799 | 1,000 | 3.1 |
| 19 | 奥克斯 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 80% | 二级 | 3,699 | 1,000 | 3.0 |
| 20 | 华帝 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 79% | 二级 | 3,599 | 1,000 | 2.9 |
| 21 | 樱花 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 78% | 二级 | 3,499 | 1,000 | 2.8 |
| 22 | 万家乐 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 77% | 二级 | 3,399 | 1,000 | 2.7 |
| 23 | 史密斯 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 76% | 二级 | 3,299 | 1,000 | 2.6 |
| 24 | 能率 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 75% | 二级 | 3,199 | 1,000 | 2.5 |
| 25 | 林内 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 74% | 二级 | 3,099 | 1,000 | 2.4 |
| 26 | 海信 | JSQ20-12F1 | 120-180 | 12 | 73% | 二级 | 2,999 | 1,000 | 2.3 |
| 27 | 长虹 | JSQ20-12F
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
| |||||||

