文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 价格(元) | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美菱 | MDD-8002 | 800 | 600×400×250 | 499 | 石墨烯发热,快速升温 |
| 2 | 海尔 | HR-8003 | 800 | 650×450×280 | 599 | PTC陶瓷发热,节能环保 |
| 3 | 格力 | GDH-10004 | 1000 | 700×500×300 | 699 | 双重发热,舒适暖和 |
| 4 | 美的 | MDD-12005 | 1200 | 750×550×320 | 799 | 远红外线发热,促进血液循环 |
| 5 | TCL | HR-14006 | 1400 | 800×600×350 | 899 | 智能恒温,安全可靠 |
| 6 | 小米 | MDZ-16007 | 1600 | 850×650×380 | 999 | APP远程控制,智能化体验 |
| 7 | 海信 | HR-18008 | 1800 | 900×700×400 | 1099 | 多档位调节,满足不同需求 |
| 8 | 长虹 | GDH-20009 | 2000 | 950×750×420 | 1199 | 大功率快速升温,温暖舒适 |
| 9 | 康佳 | HR-220010 | 2200 | 1000×800×450 | 1299 | 超大发热面积,全屋取暖 |
| 10 | 创维 | GDH-240011 | 2400 | 1050×850×480 | 1399 | 智能语音控制,解放双手 |
| 11 | 索尼 | HR-260012 | 2600 | 1100×900×500 | 1499 | 碳纤维发热,高效节能 |
| 12 | 三星 | GDH-280013 | 2800 | 1150×950×520 | 1599 | 智能温控系统,精准调节 |
| 13 | LG | HR-300014 | 3000 | 1200×1000×550 | 1699 | 双重安全保护,安心使用 |
| 14 | 飞利浦 | GDH-320015 | 3200 | 1250×1050×580 | 1799 | 智能显示屏,清晰易用 |
| 15 | 东芝 | HR-340016 | 3400 | 1300×1100×600 | 1899 | 全身取暖,舒适健康 |
| 16 | 夏普 | GDH-360017 | 3600 | 1350×1150×620 | 1999 | 智能定时功能,节能省心 |
| 17 | 松下 | HR-380018 | 3800 | 1400×1200×650 | 2099 | 纳米陶瓷发热,持久耐用 |
| 18 | 九阳 | GDH-400019 | 4000 | 1450×1250×680 | 2199 | 智能语音交互,便捷操作 |
| 19 | 苏泊尔 | HR-420020 | 4200 | 1500×1300×700 | 2299 | 大容量水箱,持久加湿 |
| 20 | 老板 | GDH-440021 | 4400 | 1550×1350×720 | 2399 | 智能温控系统,精准调节 |
| 21 | 方太 | HR-460022 | 4600 | 1600×1400×750 | 2499 | 多档位调节,满足不同需求 |
| 22 | 华帝 | GDH-480023 | 4800 | 1650×1450×780 | 2599 | 大功率快速升温,温暖舒适 |
| 23 | 万和 | HR-500024 | 5000 | 1700×1500×800 | 2699 | 超大发热面积,全屋取暖 |
| 24 | 美的 | MDD-520025 | 5200 | 1750×1550×820 | 2799 | 智能语音控制,解放双手 |
| 25 | 海尔 | HR-540026 | 5400 | 1800×1600×850 | 2899 | 碳纤维发热,高效节能 |
| 26 | 格力 | GDH-560027 | 5600 | 1850×1650×880 | 2999 | 智能温控系统,精准调节 |
| 27 | TCL | HR-580028 | 5800 | 1900×1700×900 | 3099 | 双重安全保护,安心使用 |
| 28 | 小米 | MDZ
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

