文章介绍
| 排名 | 地区 | 销售量 | 销售额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 120 | 80 |
| 2 | 北京 | 110 | 75 |
| 3 | 广州 | 100 | 70 |
| 4 | 深圳 | 95 | 65 |
| 5 | 杭州 | 90 | 60 |
| 6 | 成都 | 85 | 58 |
| 7 | 武汉 | 80 | 55 |
| 8 | 南京 | 75 | 52 |
| 9 | 重庆 | 70 | 50 |
| 10 | 苏州 | 65 | 48 |
| 11 | 天津 | 60 | 45 |
| 12 | 青岛 | 55 | 42 |
| 13 | 沈阳 | 50 | 40 |
| 14 | 西安 | 45 | 38 |
| 15 | 长沙 | 40 | 35 |
| 16 | 济南 | 35 | 32 |
| 17 | 大连 | 30 | 30 |
| 18 | 宁波 | 28 | 28 |
| 19 | 厦门 | 25 | 26 |
| 20 | 福州 | 23 | 24 |
| 21 | 南昌 | 20 | 22 |
| 22 | 合肥 | 18 | 20 |
| 23 | 郑州 | 16 | 18 |
| 24 | 长春 | 14 | 16 |
| 25 | 哈尔滨 | 12 | 14 |
| 26 | 昆明 | 10 | 12 |
| 27 | 南宁 | 9 | 10 |
| 28 | 兰州 | 8 | 9 |
| 29 | 银川 | 7 | 8 |
| 30 | 拉萨 | 6 | 7 |

